Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Evropy - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup |
1. | 26.430 | |||
2. | 26.492 | + 0.062 | ||
3. | 26.521 | + 0.091 | ||
4. | 26.543 | + 0.113 | ||
5. | 26.635 | + 0.205 | ||
6. | 26.674 | + 0.244 | ||
7. | 26.694 | + 0.264 | ||
8. | 26.716 | + 0.286 | ||
9. | 26.764 | + 0.334 | ||
10. | 26.898 | + 0.468 | ||
11. | 26.970 | + 0.540 | ||
12. | 26.990 | + 0.560 | ||
13. | 26.990 | + 0.560 | ||
14. | 27.030 | + 0.600 | ||
15. | 27.039 | + 0.609 | ||
16. | 27.054 | + 0.624 | ||
17. | 27.081 | + 0.651 | ||
18. | 27.242 | + 0.812 | ||
19. | 27.363 | + 0.933 | ||
20. | 27.572 | + 1.142 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup |
1. | 45.427 | |||
2. | 45.606 | + 0.179 | ||
3. | 45.734 | + 0.307 | ||
4. | 45.744 | + 0.317 | ||
5. | 45.762 | + 0.335 | ||
6. | 45.767 | + 0.340 | ||
7. | 45.877 | + 0.450 | ||
8. | 45.883 | + 0.456 | ||
9. | 45.931 | + 0.504 | ||
10. | 46.010 | + 0.583 | ||
11. | 46.182 | + 0.755 | ||
12. | 46.196 | + 0.769 | ||
13. | 46.196 | + 0.769 | ||
14. | 46.206 | + 0.779 | ||
15. | 46.263 | + 0.836 | ||
16. | 46.358 | + 0.931 | ||
17. | 46.405 | + 0.978 | ||
18. | 46.429 | + 1.002 | ||
19. | 46.631 | + 1.204 | ||
20. | 46.760 | + 1.333 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup |
1. | 28.275 | |||
2. | 28.341 | + 0.066 | ||
3. | 28.400 | + 0.125 | ||
4. | 28.462 | + 0.187 | ||
5. | 28.468 | + 0.193 | ||
6. | 28.551 | + 0.276 | ||
7. | 28.592 | + 0.317 | ||
8. | 28.604 | + 0.329 | ||
9. | 28.605 | + 0.330 | ||
10. | 28.608 | + 0.333 | ||
11. | 28.618 | + 0.343 | ||
12. | 28.640 | + 0.365 | ||
13. | 28.644 | + 0.369 | ||
14. | 28.701 | + 0.426 | ||
15. | 28.775 | + 0.500 | ||
16. | 28.801 | + 0.526 | ||
17. | 28.962 | + 0.687 | ||
18. | 29.031 | + 0.756 | ||
19. | 29.090 | + 0.815 | ||
20. | 29.095 | + 0.820 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

23.08. 2008