Dramatický finálový závod sezóny vyhrál Felix da Costa
 
						
							GP3, Monza - 2. závod
Antonio Felix da Costa vyhrál napínavý závěrečný závod sezóny GP3, když využil problémů dlouho vedoucího Jamese Calada a dostal se do čela.
Kompletní reportáž připravujeme.
| p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup | 
| 1. |  A.Felix da Costa | Status Grand Prix | 28:28.320  | 
| 2. |  R.Haryanto | Marussia Manor Racing | + 0.720  | 
| 3. |  N.Müller | Jenzer Motorsport | + 1.208  | 
| 4. |  S.Trummer | MW Arden | + 1.935  | 
| 5. |  C.Macleod | Carlin | + 2.308  | 
| 6. |  A.Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | + 6.235  | 
| 7. |  G.Chaves | Addax Team | + 7.027  | 
| 8. |  A.Vainio | Tech 1 Racing | + 7.599  | 
| 9. |  T.Dillmann | Addax Team | + 9.949  | 
| 10. |  L.Williamson | MW Arden | + 10.128  | 
| 11. |  M.Christensen | RSC Mücke Motorsport | + 10.699  | 
| 12. |  T.Pal Kiss | Tech 1 Racing | + 11.320  | 
| 13. |  M.Stockinger | Atech CRS GP | + 11.426  | 
| 14. |  J.Calado | Lotus ART | + 20.397  | 
| 15. |  D.Mancinelli | RSC Mücke Motorsport | + 23.506  | 
| 16. |  M.Zimin | Jenzer Motorsport | + 39.759  | 
| 17. |  V.Bottas | Lotus ART | + 42.707  | 
| 18. |  V.Ghirelli | Addax Team | + 1:04.588  | 
| 19. |  R.Stanaway | Lotus ART | + 1:05.428  | 
| 20. |  C.Hurni | Jenzer Motorsport | + 1:34.972  | 
|  |  M.Evans | MW Arden | + 3 kola  | 
|  |  N.Melker | RSC Mücke Motorsport | + 7 kol  | 
|  |  N.Yelloly | Atech CRS GP | + 7 kol  | 
|  |  L.Cordeiro | Carlin | + 10 kol  | 
|  |  M.Laine | Marussia Manor Racing | + 11 kol  | 
|  |  Z.Amberg | Atech CRS GP | + 13 kol  | 
|  |  I.Lukaševič | Status Grand Prix | + 13 kol  | 
|  |  A.Sims | Status Grand Prix | + 15 kol  | 
|  |  T.Hylkema | Tech 1 Racing | + 15 kol  | 
|  |  C.Daly | Carlin | + 16 kol  | 
Nejrychlejší kolo závodu: Valtteri Bottas (Lotus ART) - 1:44.801
Bod však připadá Callumu Macleodovi, Bottas totiž nebyl klasifikován v první desítce.
Konečné pořadí po šestnácti závodech:
| p. | Jezdec | Tým | Body | 
| 1. |  V.Bottas | Lotus ART | 62  | 
| 2. |  J.Calado | Lotus ART | 55  | 
| 3. |  N.Melker | RSC Mücke Motorsport | 38  | 
| 4. |  N.Müller | Jenzer Motorsport | 36  | 
| 5. |  A.Quaife-Hobbs | Marussia Manor Racing | 36  | 
| 6. |  A.Sims | Status Grand Prix | 33  | 
| 7. |  R.Haryanto | Marussia Manor Racing | 31  | 
| 8. |  L.Williamson | MW Arden | 31  | 
| 9. |  M.Evans | MW Arden | 29  | 
| 10. |  A.Caldarelli | Tech 1 Racing | 20  | 
| 11. |  M.Christensen | RSC Mücke Motorsport | 19  | 
| 12. |  D.Smith | Addax Team | 18  | 
| 13. |  A.Felix da Costa | Status Grand Prix | 16  | 
| 14. |  T.Dillmann | Addax Team | 15  | 
| 15. |  A.Vainio | Tech 1 Racing | 12  | 
| 16. |  T.Pal Kiss | Tech 1 Racing | 11  | 
| 17. |  C.Daly | Carlin | 10  | 
| 18. |  S.Trummer | MW Arden | 9  | 
| 19. |  G.Chaves | Addax Team | 8  | 
| 20. |  R.Stanaway | Lotus ART | 7  | 
| 21. |  N.Yelloly | Atech CRS GP | 7  | 
| 22. |  L.Bacheta | RSC Mücke Motorsport | 4  | 
| 23. |  C.Macleod | Carlin | 3  | 
| 24. |  A.Fontana | Jenzer Motorsport | 1  | 
| 25. |  P.Nunes | Lotus ART | 0  | 
| 26. |  I.Lukaševič | Status Grand Prix | 0  | 
| 27. |  M.Zimin | Jenzer Motorsport | 0  | 
| 28. |  V.Ghirelli | Addax Team | 0  | 
| 29. |  C.Hurni | Jenzer Motorsport | 0  | 
| 30. |  M.Laine | Marussia Manor Racing | 0  | 
| 31. |  D.Morad | Carlin | 0  | 
| 32. |  L.Cordeiro | Carlin | 0  | 
| 33. |  T.Hylkema | Tech 1 Racing | 0  | 
| 34. |  M.Stockinger | Atech CRS GP | 0  | 
| 35. |  Z.Amberg | Atech CRS GP | 0  | 
| 36. |  D.Storey | Addax Team | 0  | 
| 37. |  D.Mancinelli | RSC Mücke Motorsport | 0  | 
| 38. |  W.Steindl | RSC Mücke Motorsport | 0  | 
| p. | Tým | Body | 
| 1. | Lotus ART | 124  | 
| 2. | MW Arden | 69  | 
| 3. | Marussia Manor Racing | 67  | 
| 4. | RSC Mücke Motorsport | 61  | 
| 5. | Status Grand Prix | 50  | 
| 6. | Tech 1 Racing | 43  | 
| 7. | Jenzer Motorsport | 37  | 
| 8. | Addax Team | 33  | 
| 9. | Carlin | 21  | 
| 10. | Atech CRS Grand Prix | 7  | 
Bodovací systém GP3:
Pole position pro první závod: 2 body
První závod: 10-8-6-5-4-3-2-1
Druhý závod: 6-5-4-3-2-1
Nejrychlejší kolo závodu: 1 bod (jezdec však musí být klasifikován v první desítce a startovat z roštu)

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Pavel Fabry
Pavel Fabry 12.09. 2011
12.09. 2011 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					