Startovní listina Blancpain Endurance Cup - Monza
 
						
							V současné verzi se nachází 57 soutěžících.
V sobotu odstartuje v italské Monze šestý ročník vytrvalostní BEC. Ve startovní listině vydané 18. dubna je přihlášeno celkem 57 účastníků (25 profesionálů, 23 v kategorii smíšených sestav a 9 amatérů). Konečná verze listiny bude upravena dle přítomných účastníků v průběhu podniku.
Aktualizace 23. dubna: Den před závodem byla doplněna jména chybějících jezdců. Výsledkem je přesun lamborghini týmu Konrad (č. 9) z třídy smíšených posádek do hlavní kategorie po oznámení úplného jezdeckého složení (Zöchling/Gounon/Brück). Tím se narostl počet posádek v hlavní třídě na 26, u smíšených došlo k poklesu 22 účastníků.
Zatímco v amatérské kategorii nedošlo ke změnám, ve třídě smíšených posádek je úprav nejvíce. Mezi nimi je také nepatrně odlišné startovní číslo českého ferrari ze Scuderie Praha (dříve 33). K doplnění sestavy došlo u audi týmu Sainteloc (č. 25, Rostan). K větším změnám došlo v lamborghini stáje Antonelli (č. 38), kde zůstal pouze Case, naopak z ní vypadl Barbosa. Zcela nové je obazení ferrari týmu CMR (č. 41), kde o místo přišel Russo.
Startovní listina Blancpain Endurance Cup
Celkové hodnocení
Na posádky vozidel soutěžících v této hlavní kategorii není uplatňován systém dělení pilotů dle dosažených úspěchů. Složení posádek představují profesionální a zkušení závodníci.
| č. | Tým | Vůz | Posádka | 
| 1 |  Belgian Audi Club | Ar82 | L.Vanthoor/D.Vanthoor/F.Vervisch | 
| 2 |  Belgian Audi Club | Ar82 | M.Meadows/S.Leonard/R.Frijns | 
| 3 |  Belgian Audi Club | Ar82 | R.Baptista/S.Jimenez/F.Albuquerque | 
| 4 |  Belgian Audi Club | Ar82 | A.De Leener/P.Kox/P.Kaffer | 
| 7 |  Bentley M-Sport | Bcon | S.Kane/G.Smith/V.Abril | 
| 8 |  Bentley M-Sport | Bcon | A.Soucek/M.Soulet/W.Reip | 
| 9 |  Konrad | Lhur | C.Zöchling/J.Gounon/C.Brück | 
| 14 |  Emil Frey | Jef | L.Frey/S.Ortelli/A.C.Balboa | 
| 16 |  Grasser | Lhur | J.Bleekemolen/M.Bortolotti/R.Ineichen | 
| 19 |  Grasser | Lhur | L.Stolz/M.Beretta/A.Piccini | 
| 23 |  GT Academy | Ngtr | M.Takaboshi/A.Buncombe/ L.Ordonez | 
| 26 |  Sainteloc Racing | Ar82 | G.Guilvert/M.Parisy/C.Haase | 
| 28 |  Belgian Audi Club | Ar82 | A.Garcia/N.Müller/W.Stevens | 
| 50 |  AF Corse | F488 | P.Lathouras/M.Rugolo/A.Pier Guidi | 
| 57 |  Black Falcon | MAgt | H.Haupt/A.Christodoulou/A.Simonsen | 
| 58 |  Garage 59 | M650 | R.Bell/C.Ledogar/S.Van Gisbergen | 
| 59 |  Garage 59 | M650 | A.Watson/S.Moore/A.Fontana | 
| 75 |  ISR | Ar82 | F.Salaquarda/F.Stippler/M.Stockinger | 
| 84 |  HTP Motorsport | MAgt | M.Buhk/D.Baumann/J.Jaafar | 
| 85 |  HTP Motorsport | MAgt | C.Schmid/I.Dontje/L.Bacheta | 
| 90 |  AF Corse | F458 | E.P.Companc/R.Giammaria/A.Balzan | 
| 91 |  Zakspeed | MAgt | J.F.Laberge/A.Tagliani/D.O´Young | 
| 98 |  Rowe Racing | Bm6 | S.Dusseldorp/K.Graf/L.Luhr | 
| 99 |  Rowe Racing | Bm6 | P.Eng/A.Sims/D.Werner | 
| 101 |  Attempto | Lhur | D.Zampieri/P.Niederhauser/F.Babini | 
| 333 |  Rinaldi | F458 | R.Salikhov/M.Seefried/N.Siedler | 
Pro-Am Cup
Další třída Pro-Am Cup je určena smíšeným posádkám. Nejsilnější povolené kombinace jezdců představují sestavu platinového a dvou bronzových jezdců nebo dvou stříbrných s jedním bronzovým.
| č. | Tým | Vůz | Posádka | 
| 10 |  Ombra | Lhur | M.Beretta/M.Berton/S.Constantini | 
| 11 |  Kessel Racing | F488 | M.Broniszewski/A.Rizzoli/A.Bonacini | 
| 12 |  Boutsen Ginion | Bm6 | O.Grotz/K.Ojjeh/J.Darras | 
| 15 |  Team Italia | Bm6 | M.Koebolt/S.Colombo/G.Roda | 
| 22 |  GT Academy | Ngtr | R.Sarazin/M.Simmons/S.Walkinshaw | 
| 24 |  Parker | Bcon | I.Loggie/C.Macleod/T.Onslow-Cole | 
| 25 |  Sainteloc | Ar82 | C.Kelders/M.Rostan/M.Bonanomi | 
| 34 |  Scuderia Praha | F488 | J.Pisařík/M.Malucelli | 
| 38 |  Antonelli | Lhur | L.Case/M.Magli/C.Passutti | 
| 41 |  CMR | F458 | B.Lariche/T.Filler/D.Lunardi | 
| 44 |  Oman Racing | Avan | A.Al Harty/J.Adam/D.Modell | 
| 52 |  AF Corse | F488 | D.Cameron/M.Griffin | 
| 53 |  AF Corse | F488 | I.Motoaki/L.Bontempelli/G.Fisichella | 
| 56 |  Black Falcon | MAgt | O.Morley/M.Toril/M.Engel | 
| 66 |  Black Pearl | F458 | S.Parrow/A.Mattschull/D.Keilwitz | 
| 74 |  ISR | Ar82 | H.Hassid/P.Giauque/F.Perera | 
| 76 |  IMSA | P991 | R.Narrac/T.Cornac/M.Jousse | 
| 77 |  Attempto | Lhur | J.Häring/N.Armindo/C.Mateu | 
| 78 |  Barwell | Lhur | L.Machitski/M.Attard/M.Mapelli | 
| 89 |  AKKA ASP | MAgt | L.Cazenave/M.Lyons/D.Perfetti | 
| 100 |  Attempto | Lhur | M.Van Splunteren/J.Mul/L.Machiels | 
| 666 |  Barwell | Lhur | M.Poole/R.Abra/J.Osborne | 
AM Cup
Pro amatérské jezdce je určena AM Cup, kdy je možné sestavit posádku pouze z držitelů bronzové licence.
| č. | Tým | Vůz | Posádka | 
| 30 |  Parker Racing | Bcon | D.Pierce/C.Cooper/C.Harris | 
| 42 |  CMR | F458 | J.Viebahn/N.Stievenart/M.Sourd | 
| 49 |  AF Corse | F458 | A.Moiseev/G.Kondakov/R.Ragazzi | 
| 51 |  AF Corse | F488 | P.Mann/F.Guedes/R.Mastronardi | 
| 69 |  ARC Bratislava | Lhur | M.Konopka/A.Lewandowski/T.Myszkowski | 
| 87 |  AKKA ASP | MAgt | J.L.Beaubelique/M.Ricci/G.Vannelet | 
| 111 |  Kessel Racing | F458 | S.Earle/B.Delhez/D.Perel | 
| 488 |  Rinaldi | F488 | P.Ehret/S.Vancampenhoudt | 
| 888 |  Kessel Racing | F458 | M.Zanuttini/L.Talbot/V.Gitlin | 
Systém kategorizace jezdců platný od minulého roku je blíže popsán Zde.
Vysvětlivky zkratek použitých v tabulkách
Vozy: Audi R8 LMS 2. generace (Ar82), BMW M6 GT3 (Bm6), Bentley Continental GT3 (Bcon), Ferrari 458 Italia GT3 (F458), Ferrari 488 GT3 (F488), Lamborghini Huracán (Lhur) Mercedes-AMG GT3 (MAgt), McLaren 650S GT3 (M650), Nissan GT-R Nismo GT3 (Ngtr), Porsche 911 GT3R (P991)
tučné písmo – čeští anebo slovenští účastníci

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Tomáš Krejčík
Tomáš Krejčík 22.04. 2016
22.04. 2016 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					