Přehled zastávek v boxech
Grand Prix Evropy - závod
| Jezdec | Tým | Celkem | Kolo | Čas |
28.309 | 1 | 28.309 | ||
31.285 | 1 | 31.285 | ||
52.917 | 1 | 52.917 | ||
54.287 | 2 | 28.332 | ||
11 | 25.955 | |||
1:01.225 | 3 | 27.487 | ||
11 | 33.738 | |||
1:03.138 | 1 | 1:03.138 | ||
1:24.699 | 2 | 28.555 | ||
3 | 29.661 | |||
12 | 26.483 | |||
| V.Liuzzi | 1:41.343 | 1 | 1:13.592 | |
2 | 27.751 | |||
1:47.185 | 1 | 50.049 | ||
3 | 30.789 | |||
12 | 26.347 | |||
1:48.349 | 1 | 29.482 | ||
13 | 25.841 | |||
43 | 27.702 | |||
52 | 25.324 | |||
1:48.367 | 1 | 28.644 | ||
12 | 26.472 | |||
41 | 27.435 | |||
53 | 25.816 | |||
1:50.770 | 2 | 29.143 | ||
11 | 26.502 | |||
37 | 28.495 | |||
53 | 26.630 | |||
1:51.245 | 1 | 30.701 | ||
12 | 25.652 | |||
38 | 28.422 | |||
53 | 26.470 | |||
1:51.426 | 1 | 30.431 | ||
12 | 27.550 | |||
37 | 27.448 | |||
53 | 25.997 | |||
1:51.813 | 2 | 32.959 | ||
12 | 25.669 | |||
39 | 27.995 | |||
52 | 25.190 | |||
1:55.337 | 1 | 35.046 | ||
12 | 26.822 | |||
27 | 27.288 | |||
49 | 26.181 | |||
1:56.808 | 1 | 31.974 | ||
6 | 28.796 | |||
34 | 28.847 | |||
54 | 27.191 | |||
1:58.264 | 2 | 30.048 | ||
12 | 31.263 | |||
30 | 30.003 | |||
52 | 26.950 | |||
2:19.663 | 1 | 29.515 | ||
3 | 29.884 | |||
12 | 26.626 | |||
39 | 27.514 | |||
52 | 26.124 | |||
2:49.390 | 1 | 35.136 | ||
3 | 28.594 | |||
5 | 27.994 | |||
13 | 24.705 | |||
37 | 27.416 | |||
53 | 25.545 | |||
3:20.928 | 2 | 30.310 | ||
3 | 44.752 | |||
6 | 26.919 | |||
12 | 44.688 | |||
34 | 27.943 | |||
53 | 26.316 | |||
3:32.007 | 1 | 55.816 | ||
3 | 30.447 | |||
6 | 42.478 | |||
11 | 28.277 | |||
38 | 29.311 | |||
51 | 25.678 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

22.07. 2007