Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Itálie - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup |
1. | 26.605 | |||
2. | 26.684 | + 0.079 | ||
3. | 26.691 | + 0.086 | ||
4. | 26.763 | + 0.158 | ||
5. | 26.776 | + 0.171 | ||
6. | 26.791 | + 0.186 | ||
7. | 26.882 | + 0.277 | ||
8. | 26.937 | + 0.332 | ||
9. | 26.957 | + 0.352 | ||
10. | 26.958 | + 0.353 | ||
11. | 26.964 | + 0.359 | ||
12. | 27.011 | + 0.406 | ||
13. | 27.017 | + 0.412 | ||
14. | 27.026 | + 0.421 | ||
15. | 27.028 | + 0.423 | ||
16. | 27.112 | + 0.507 | ||
17. | 27.151 | + 0.546 | ||
18. | 27.152 | + 0.547 | ||
19. | 27.210 | + 0.605 | ||
20. | 27.234 | + 0.629 | ||
21. | 27.289 | + 0.684 | ||
22. | 27.480 | + 0.875 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup |
1. | 27.709 | |||
2. | 27.802 | + 0.093 | ||
3. | 27.923 | + 0.214 | ||
4. | 28.092 | + 0.383 | ||
5. | 28.103 | + 0.394 | ||
6. | 28.107 | + 0.398 | ||
7. | 28.121 | + 0.412 | ||
8. | 28.123 | + 0.414 | ||
9. | 28.136 | + 0.427 | ||
10. | 28.197 | + 0.488 | ||
11. | 28.300 | + 0.591 | ||
12. | 28.356 | + 0.647 | ||
13. | 28.387 | + 0.678 | ||
14. | 28.407 | + 0.698 | ||
15. | 28.446 | + 0.737 | ||
16. | 28.460 | + 0.751 | ||
17. | 28.462 | + 0.753 | ||
18. | 28.509 | + 0.800 | ||
19. | 28.580 | + 0.871 | ||
20. | 28.663 | + 0.954 | ||
21. | 28.780 | + 1.071 | ||
22. | 28.901 | + 1.192 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup |
1. | 26.949 | |||
2. | 27.223 | + 0.274 | ||
3. | 27.379 | + 0.430 | ||
4. | 27.386 | + 0.437 | ||
5. | 27.444 | + 0.495 | ||
6. | 27.459 | + 0.510 | ||
7. | 27.695 | + 0.746 | ||
8. | 27.710 | + 0.761 | ||
9. | 27.754 | + 0.805 | ||
10. | 27.757 | + 0.808 | ||
11. | 27.814 | + 0.865 | ||
12. | 27.817 | + 0.868 | ||
13. | 27.861 | + 0.912 | ||
14. | 27.893 | + 0.944 | ||
15. | 27.897 | + 0.948 | ||
16. | 27.917 | + 0.968 | ||
17. | 27.983 | + 1.034 | ||
18. | 27.997 | + 1.048 | ||
19. | 28.023 | + 1.074 | ||
20. | 28.194 | + 1.245 | ||
21. | 28.324 | + 1.375 | ||
22. | 28.364 | + 1.415 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

08.09. 2007