Pořadí šampionátu F2 - 2021
| p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oscar Piastri | 108 | 6 | 15 | - | 1 | 12 | 18 | - | 3 | 18 | 6 | 10 | 19 | ||||||||||||
| 2. | Guanyu Žou | 103 | 2 | 10 | 29 | 15 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||
| 3. | Robert Švarcman | 91 | 8 | - | 8 | - | 2 | 12 | 15 | 6 | 15 | 15 | - | 10 | ||||||||||||
| 4. | Daniel Ticktum | 89 | 1 | - | 18 | 4 | 15 | - | 12 | 4 | 6 | 1 | 10 | 18 | ||||||||||||
| 5. | Jüri Vips | 85 | - | - | - | 8 | 10 | 4 | 1 | 15 | 25 | 12 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 6. | Théo Pourchaire | 65 | - | 4 | 4 | 2 | 8 | 29 | 8 | - | - | 6 | - | 4 | ||||||||||||
| 7. | Felipe Drugovich | 59 | - | - | 2 | 12 | - | 15 | - | - | 12 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 8. | Liam Lawson | 58 | 15 | - | 15 | - | - | 6 | - | 2 | 12 | 2 | 6 | - | ||||||||||||
| 9. | Jehan Daruvala | 56 | 12 | 8 | 8 | - | 1 | - | 8 | 10 | 6 | - | - | 3 | ||||||||||||
| 10. | Richard Verschoor | 50 | - | 6 | 12 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 15 | 12 | ||||||||||||
| 11. | Ralph Boschung | 36 | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 4 | - | 10 | - | - | - | ||||||||||||
| 12. | Christian Lundgaard | 28 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | ||||||||||||
| 13. | David Beckmann | 25 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | - | ||||||||||||
| 14. | Marcus Armstrong | 24 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | ||||||||||||
| 15. | Roy Nissany | 12 | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 16. | Bent Viscaal | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17. | Lirim Zendelli | 7 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||
| 18. | Marino Sató | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 19. | Matteo Nannini | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 20. | Guilherme Samaia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 21. | Gianluca Petecof | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 22. | Alessio Deledda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 23. | Jack Aitken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Bodování - 1. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 3. závod
| místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| bodů | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)

V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford








