Pořadí šampionátu F3 - 2023
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Bortoleto | 58 | - | 26 | 7 | 25 | 58 | |||||||||||||||
2. | Grégoire Saucy | 38 | 4 | 12 | 3 | 19 | 38 | |||||||||||||||
3. | Dino Beganovic | 28 | 7 | 15 | 6 | - | 28 | |||||||||||||||
4. | Gabriele Minì | 28 | 2 | 4 | 7 | 15 | 28 | |||||||||||||||
5. | Pepe Martí | 25 | 11 | 8 | - | 6 | 25 | |||||||||||||||
6. | Oliver Goethe | 23 | 5 | 18 | - | - | 23 | |||||||||||||||
7. | Paul Aron | 22 | 6 | - | 8 | 8 | 22 | |||||||||||||||
8. | Franco Colapinto | 21 | 9 | 1 | 11 | - | 21 | |||||||||||||||
9. | Zak O'Sullivan | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||
10. | Leonardo Fornaroli | 19 | 3 | - | 4 | 12 | 19 | |||||||||||||||
11. | Luke Browning | 14 | - | 10 | - | 4 | 14 | |||||||||||||||
12. | Sebastián Montoya | 12 | 1 | 2 | 9 | - | 12 | |||||||||||||||
13. | Caio Collet | 8 | 8 | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
14. | Kaylen Frederick | 7 | - | 6 | 1 | - | 7 | |||||||||||||||
15. | Christian Mansell | 4 | - | - | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
16. | Jonny Edgar | 2 | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
17. | Mari Boya | 2 | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||||
18. | Taylor Barnard | 2 | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||
19. | Nikola Tsolov | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
20. | Rafael Villagómez | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
21. | Tommy Smith | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
22. | Oliver Gray | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
23. | Hunter Yeany | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
24. | Ido Cohen | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
25. | Hugh Barter | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
26. | Nikita Bedrin | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
27. | Alex García | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
28. | Sophia Flörsch | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
29. | Roberto Faria | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
30. | Piotr Wiśnicki | - | - | - | - | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)