Pořadí šampionátu F3 - 2022
p. | Jezdec |
∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabriel Bortoleto | 26 | - | 26 | 26 | |||||||||||||||||
2. | Oliver Goethe | 23 | 5 | 18 | 23 | |||||||||||||||||
3. | Dino Beganovic | 22 | 7 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
4. | Pepe Martí | 19 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
5. | Grégoire Saucy | 16 | 4 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
6. | Franco Colapinto | 10 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
7. | Luke Browning | 10 | - | 10 | 10 | |||||||||||||||||
8. | Caio Collet | 8 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||
9. | Paul Aron | 6 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
10. | Kaylen Frederick | 6 | - | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11. | Gabriele Minì | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
12. | Leonardo Fornaroli | 3 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||
13. | Sebastián Montoya | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
14. | Jonny Edgar | 2 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||
15. | Zak O'Sullivan | - | - | - | - | |||||||||||||||||
16. | Nikola Tsolov | - | - | - | - | |||||||||||||||||
17. | Mari Boya | - | - | - | - | |||||||||||||||||
18. | Rafael Villagómez | - | - | - | - | |||||||||||||||||
19. | Tommy Smith | - | - | - | - | |||||||||||||||||
20. | Oliver Gray | - | - | - | - | |||||||||||||||||
21. | Hunter Yeany | - | - | - | - | |||||||||||||||||
22. | Ido Cohen | - | - | - | - | |||||||||||||||||
23. | Christian Mansell | - | - | - | - | |||||||||||||||||
24. | Hugh Barter | - | - | - | - | |||||||||||||||||
25. | Nikita Bedrin | - | - | - | - | |||||||||||||||||
26. | Taylor Barnard | - | - | - | - | |||||||||||||||||
27. | Alex García | - | - | - | - | |||||||||||||||||
28. | Sophia Flörsch | - | - | - | - | |||||||||||||||||
29. | Roberto Faria | - | - | - | - | |||||||||||||||||
30. | Piotr Wiśnicki | - | - | - | - |
Bodování - 1. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
4 body za zisk pole position
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)
Bodování - 2. závod
místo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
bodů | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Bonusy:
2 body za nejrychlejší kolo v závodě (pokud je jezdec klasifikován do 10. místa)