VC Mexika
Okruh: Autódromo Hermanos Rodríguez
Místo: México City
- PRVNÍ VELKÁ CENA F11963
- POČET KOL71
- DÉLKA OKRUHU4304 m
- DÉLKA ZÁVODU305,584 km
- REKORD OKRUHU1:14.758 (2024)
- DRŽITEL REKORDUMax Verstappen
- Počet zatáček17
- Nadmořská výška2226,2 – 2229,0 m
- Opotřebení pneumatikstřední
- Opotřebení brzdvelmi vysoké
- Spotřeba palivavysoká
24. – 26. října 2025
- První tréninkPÁ 18:30 - 19:30
- Druhý tréninkPÁ 22:00 - 23:00
- Třetí tréninkSO 17:30 - 18:30
- KvalifikaceSO 21:00 - 22:00
- ZávodNE 20:00 - 22:00
Charakteristika okruhu
Autodrom bratří Rodríguezů je závodní okruh v Mexiku pojmenovaný podle bratrů Ricardovi a Pedrovi Rodriguezových. Oba byli mexickými závodními jezdci a oba zemřeli za volantem svých strojů v letech 1962 a 1971. Trať měří 4304 metrů a má 17 zatáček. Trať slouží kromě formule 1 i jiným závodním sériím, své závody zde pořádaly série NASCAR (od roku 2004), CART (2002-2014), A1 Grand Prix (2007-2008). Autodrom lze také použít v konfiguraci do oválu s délkou tratě 1 míle.
Vítězové VC Mexika
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2024 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes |
| 2020 | Závod zrušen | - | - | - | - | - |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari |
| 2018 | Max Verstappen | Red Bull | TAG Heuer | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG Heuer |
| 2017 | Max Verstappen | Red Bull | TAG Heuer | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams | Renault | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1991 | Riccardo Patrese | Williams | Renault | Riccardo Patrese | Williams | Renault |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | Gerhard Berger | McLaren | Honda |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1988 | Alain Prost | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams | Honda | Nigel Mansell | Williams | Honda |
| 1986 | Gerhard Berger | Benetton | BMW | Ayrton Senna | Lotus | Renault |
| 1970 | Jacky Ickx | Ferrari | Ferrari | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari |
| 1969 | Denny Hulme | McLaren | Ford Cosworth | Jack Brabham | Brabham | Ford Cosworth |
| 1968 | Graham Hill | Lotus | Ford Cosworth | Jo Siffert | Lotus | Ford Cosworth |
| 1967 | Jim Clark | Lotus | Ford Cosworth | Jim Clark | Lotus | Ford Cosworth |
| 1966 | John Surtees | Cooper | Maserati | John Surtees | Cooper | Maserati |
| 1965 | Richie Ginther | Honda | Honda | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1964 | Dan Gurney | Brabham | Climax | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | Lotus | Climax | Jim Clark | Lotus | Climax |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
