VC Velké Británie
Okruh: Silverstone Circuit
Místo: Silverstone, Velká Británie
Charakteristika okruhu
Silverstone je rychlý a technicky náročný okruh s dlouhými rovinkami a rychlými zatáčkami. Vyžaduje vysoký přítlak a stabilitu vozu. Dvě DRS zóny nabízejí příležitosti k předjíždění.
- PRVNÍ VELKÁ CENA F11950
- POČET KOL52
- DÉLKA OKRUHU5 891 m
- DÉLKA ZÁVODU306,198 km
- REKORD OKRUHU1:24.303 (2024)
- DRŽITEL REKORDULewis Hamilton
4. – 6. července 2025
- První tréninkPÁ 11:30 - 12:30
- Druhý tréninkPÁ 15:00 - 16:00
- Třetí tréninkSO 10:30 - 11:30
- KvalifikaceSO 14:00 - 15:00
- ZávodNE 14:00
Charakteristika okruhu
Na bývalém vojenském letišti v Silverstone se britská VC jela poprvé už v roce 1949, tehdy ještě mimo MS F1. Od té doby doznal okruh celé řady přestaveb, takže zcela ztratil svůj dřívější charakter. Trať je velmi rychlá s několika zajímavými zatáčkami. Nejzajímavějším úsekem je rychlá zatáčka Copse a následující komplex zatáček Maggots-Becketts-Chapel. Právě zde se často odehrává řada nádherných předjížděcích manévrů. Naopak úsek Brooklands mezi mostem a cílovou zatáčkou Woodcote vylučuje plynulou jízdu. Monoposty jsou zde totiž nestabilní, protože jsou nastaveny na menší přítlak.
Vítězové VC Velké Británie v Silverstone
| Rok | Vítěz závodu | Pole Position | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezdec | Vůz | Motor | Jezdec | Vůz | Motor | |
| 2024 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT |
| 2022 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2020 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
| 2013 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
| 2012 | Mark Webber | Red Bull | Renault | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari |
| 2011 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | Mark Webber | Red Bull | Renault |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren | Mercedes | Fernando Alonso | Renault | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes |
| 2003 | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
| 2000 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari |
| 1999 | David Coulthard | McLaren | Mercedes | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | Jacques Villeneuve | Williams | Renault |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | Damon Hill | Williams | Renault |
| 1995 | Johnny Herbert | Benetton | Renault | Damon Hill | Williams | Renault |
| 1994 | Damon Hill | Williams | Renault | Damon Hill | Williams | Renault |
| 1993 | Alain Prost | Williams | Renault | Alain Prost | Williams | Renault |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams | Renault | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams | Renault | Nigel Mansell | Williams | Renault |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari | Ferrari | Nigel Mansell | Ferrari | Ferrari |
| 1989 | Alain Prost | McLaren | Honda | Ayrton Senna | McLaren | Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren | Honda | Gerhard Berger | Ferrari | Ferrari |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams | Honda | Nélson Piquet sen. | Williams | Honda |
| 1985 | Alain Prost | McLaren | TAG Porsche | Keke Rosberg | Williams | Honda |
| 1983 | Alain Prost | Renault | Renault | René Arnoux | Ferrari | Ferrari |
| 1981 | John Watson | McLaren | Ford | René Arnoux | Renault | Renault |
| 1979 | Clay Regazzoni | Williams | Ford | Alan Jones | Williams | Ford |
| 1977 | James Hunt | McLaren | Ford | James Hunt | McLaren | Ford |
| 1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren | Ford | Tom Pryce | Shadow | Ford |
| 1973 | Peter Revson | McLaren | Ford | Ronnie Peterson | Lotus | Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell | Ford | Clay Regazzoni | Ferrari | Ferrari |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra | Ford | Jochen Rindt | Lotus | Ford |
| 1967 | Jim Clark | Lotus | Ford | Jim Clark | Lotus | Ford |
| 1965 | Jim Clark | Lotus | Climax | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1963 | Jim Clark | Lotus | Climax | Jim Clark | Lotus | Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper | Climax | Jack Brabham | Cooper | Climax |
| 1958 | Peter Collins | Ferrari | Ferrari | Stirling Moss | Vanwall | Vanwall |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Lancia | Ferrari | Stirling Moss | Maserati | Maserati |
| 1954 | José Froilán González | Ferrari | Ferrari | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Ferrari | Giuseppe Farina | Ferrari | Ferrari |
| 1951 | José Froilán González | Ferrari | Ferrari | José Froilán González | Ferrari | Ferrari |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Alfa Romeo |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
