Přehled zastávek v boxech
Grand Prix Kanady - závod
| Jezdec | Tým | Celkem | Kolo | Čas |
30.167 | 19 | 30.167 | ||
30.187 | 33 | 30.187 | ||
30.672 | 39 | 30.672 | ||
31.243 | 36 | 31.243 | ||
31.260 | 37 | 31.260 | ||
31.364 | 42 | 31.364 | ||
31.727 | 19 | 31.727 | ||
32.911 | 19 | 32.911 | ||
33.404 | 29 | 33.404 | ||
35.331 | 19 | 35.331 | ||
44.668 | 37 | 44.668 | ||
56.268 | 29 | 28.693 | ||
53 | 27.575 | |||
1:02.039 | 19 | 32.186 | ||
42 | 29.853 | |||
1:03.347 | 19 | 35.071 | ||
49 | 28.276 | |||
1:06.469 | 19 | 38.723 | ||
53 | 27.746 | |||
1:23.979 | 17 | 28.309 | ||
19 | 28.307 | |||
53 | 27.363 | |||
1:31.292 | 30 | 58.438 | ||
44 | 32.854 | |||
1:32.661 | 19 | 34.430 | ||
21 | 31.034 | |||
53 | 27.197 | |||
1:56.135 | 19 | 50.808 | ||
20 | 36.976 | |||
35 | 28.351 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

08.06. 2008