Testy v Jerezu načal nejrychleji Leimer, Král pátý
 
						
							Testy GP2, Jerez - 1. den
Fabio Leimer zajel nejrychlejší čas prvního dne testů GP2 ve španělském Jerezu, když usedl za volant vozu týmu Racing Engineering.
Švýcar, který skončil čtrnáctý v celkové klasifikaci letošní sezóny, skončil v čele výsledkové listiny dopolední i odpolední části, přičemž ta první byla co do dosahovaných časů rychlejší.
Jen o devět tisícin sekundy pozadu byl dopoledne celkově druhý muž GP2 2011 Luca Filippi, který pro odpolední část předal sedačku u týmu Scuderia Coloni svému krajanovi Kevinu Cecconovi. Ten byl odpoledne dvacátý.
Třetí místo si dopoledne vyjel Sam Bird v barvách Rapaxu, první pětku doplnili Johnny Cecotto jr. pro tým Addax a Fabio Onidi ve druhém voze stáje Coloni.
Odpoledne se za Leimera na druhé místo vyšvihl Yelmer Buurman (AirAsia) před třetím Danim Closem v barvách týmu Addax.
Čtvrtý odpoledne skončil šampion letošní GP3 Valtteri Bottas, který se ukázal v barvách týmu Lotus ART, se kterým seriál GP3 vyhrál. Fin byl přitom nejrychlejším z jezdců GP3, dalšími na trati byli desátý Nigel Melker, šestnáctý James Calado, osmnáctý Antonio Felix da Costa, jednadvacátý Rio Haryanto, dvaadvacátý Simon Trummer a třiadacátý Nico Müller.
Český závodník Josef Král usedl do vozu týmu Trident Racing. V dopolední části testů skončil devátý se ztrátou šesti desetin sekundy, odpoledne už byl pátý, jen čtyři desetiny za Leimerem.
Testy v Jerezu pokračují druhým dnem také zítra.
Fotogalerii z dnešního dne testů naleznete zde.
Dopolední časy:
| p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol | 
| 1. |  F.Leimer | Racing Engineering | 1:27.282 |  | 29  | 
| 2. |  L.Filippi | Scuderia Coloni | 1:27.291 | + 0.009  | 29  | 
| 3. |  S.Bird | Rapax | 1:27.555 | + 0.273  | 33  | 
| 4. |  J.Cecotto jr. | Barwa Addax Team | 1:27.566 | + 0.284  | 25  | 
| 5. |  F.Onidi | Scuderia Coloni | 1:27.587 | + 0.305  | 32  | 
| 6. |  Y.Buurman | Caterham Team AirAsia | 1:27.786 | + 0.504  | 32  | 
| 7. |  J.Palmer | iSport International | 1:27.801 | + 0.519  | 31  | 
| 8. |  D.Clos | Barwa Addax Team | 1:27.894 | + 0.612  | 24  | 
| 9. |  J.Král | Trident Racing | 1:27.909 | + 0.627  | 20  | 
| 10. |  A.Felix da Costa | Caterham Team AirAsia | 1:28.090 | + 0.808  | 32  | 
| 11. |  A.Carroll | Super Nova Racing | 1:28.212 | + 0.930  | 20  | 
| 12. |  A.Parente | Carlin | 1:28.289 | + 1.007  | 22  | 
| 13. |  M.Chilton | Carlin | 1:28.317 | + 1.035  | 21  | 
| 14. |  J.Calado | Ocean Racing Technology | 1:28.369 | + 1.087  | 26  | 
| 15. |  R.Gonzalez | Racing Engineering | 1:28.443 | + 1.161  | 25  | 
| 16. |  V.Bottas | Lotus ART | 1:28.459 | + 1.177  | 28  | 
| 17. |  S.Trummer | Arden International | 1:28.597 | + 1.315  | 33  | 
| 18. |  S.Richelmi | Ocean Racing Technology | 1:28.703 | + 1.421  | 27  | 
| 19. |  J.Leal | Trident Racing | 1:28.709 | + 1.427  | 24  | 
| 20. |  N.Melker | Arden International | 1:28.779 | + 1.497  | 34  | 
| 21. |  J.Villa | Super Nova Racing | 1:28.907 | + 1.625  | 14  | 
| 22. |  D.Zampieri | Rapax | 1:29.091 | + 1.809  | 29  | 
| 23. |  R.Haryanto | DAMS | 1:29.097 | + 1.815  | 26  | 
| 24. |  N.Berthon | Lotus ART | 1:29.241 | + 1.959  | 30  | 
| 25. |  N.Müller | DAMS | 1:29.288 | + 2.006  | 25  | 
| 26. |  C.Iaconelli | iSport International | 1:30.029 | + 2.747  | 23  | 
Odpolední časy:
| p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol | 
| 1. |  F.Leimer | Racing Engineering | 1:27.777 |  | 20  | 
| 2. |  Y.Buurman | Caterham Team AirAsia | 1:27.874 | + 0.097  | 28  | 
| 3. |  D.Clos | Barwa Addax Team | 1:28.049 | + 0.272  | 17  | 
| 4. |  V.Bottas | Lotus ART | 1:28.113 | + 0.336  | 31  | 
| 5. |  J.Král | Trident Racing | 1:28.194 | + 0.417  | 26  | 
| 6. |  A.Parente | Carlin | 1:28.254 | + 0.477  | 18  | 
| 7. |  M.Chilton | Carlin | 1:28.259 | + 0.482  | 21  | 
| 8. |  S.Bird | Rapax | 1:28.373 | + 0.596  | 31  | 
| 9. |  J.Palmer | iSport International | 1:28.490 | + 0.713  | 32  | 
| 10. |  N.Melker | Arden International | 1:28.574 | + 0.797  | 26  | 
| 11. |  N.Berthon | Lotus ART | 1:28.576 | + 0.799  | 29  | 
| 12. |  J.Villa | Super Nova Racing | 1:28.606 | + 0.829  | 23  | 
| 13. |  S.Richelmi | Ocean Racing Technology | 1:28.613 | + 0.836  | 25  | 
| 14. |  F.Onidi | Scuderia Coloni | 1:28.648 | + 0.871  | 18  | 
| 15. |  J.Cecotto jr. | Barwa Addax Team | 1:28.727 | + 0.950  | 27  | 
| 16. |  J.Calado | Ocean Racing Technology | 1:28.731 | + 0.954  | 28  | 
| 17. |  R.Gonzalez | Racing Engineering | 1:28.868 | + 1.091  | 26  | 
| 18. |  A.Felix da Costa | Caterham Team AirAsia | 1:28.875 | + 1.098  | 32  | 
| 19. |  D.Zampieri | Rapax | 1:28.924 | + 1.147  | 32  | 
| 20. |  K.Ceccon | Scuderia Coloni | 1:28.996 | + 1.219  | 30  | 
| 21. |  R.Haryanto | DAMS | 1:29.160 | + 1.383  | 28  | 
| 22. |  S.Trummer | Arden International | 1:29.202 | + 1.425  | 26  | 
| 23. |  N.Müller | DAMS | 1:29.678 | + 1.901  | 28  | 
| 24. |  J.Leal | Trident Racing | 1:29.823 | + 2.046  | 8  | 
| 25. |  C.Iaconelli | iSport International | 1:30.253 | + 2.476  | 24  | 
| 26. |  A.Carroll | Super Nova Racing | 1:31.734 | + 3.957  | 8  | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Pavel Fabry
Pavel Fabry 28.09. 2011
28.09. 2011 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					