Calado při debutu opanoval sprint
 
						
							GP2 Finale, Yas Marina - sprint
James Calado se hned při svém debutovém víkendu GP2 dočkal premiérového vítězství, když stylem start-cíl opanoval nedělní sprint GP2 Finale. Na stupních vítězů jej doplnili piloti týmu iSport International Marcus Ericsson a Tom Dillmann.
Kompletní reportáž připravujeme.
| p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup | 
| 1. |  J.Calado | Lotus ART | 41:26.194  | 
| 2. |  M.Ericsson | iSport International | + 1.770  | 
| 3. |  T.Dillmann | iSport International | + 7.695  | 
| 4. |  J.Palmer | Barwa Addax Team | + 13.040  | 
| 5. |  E.Gutierrez | Lotus ART | + 27.012  | 
| 6. |  K.Ceccon | Scuderia Coloni | + 28.025  | 
| 7. |  A.Rossi | Caterham Team AirAsia | + 29.909  | 
| 8. |  L.Razia | Caterham Team AirAsia | + 30.022  | 
| 9. |  D.Clos | Rapax | + 30.139  | 
| 10. |  F.Leimer | Racing Engineering | + 30.570  | 
| 11. |  F.Onidi | Super Nova Racing | + 33.066  | 
| 12. |  J.Král | Arden International | + 40.517  | 
| 13. |  A.Felix da Costa | Ocean Racing Technology | + 44.351  | 
| 14. |  J.Rosenzweig | Barwa Addax Team | + 45.524  | 
| 15. |  S.Trummer | Arden International | + 45.921  | 
| 16. |  M.Chilton | Carlin | + 46.846  | 
| 17. |  J.Charouz | Carlin | + 48.347  | 
| 18. |  S.Richelmi | Trident Racing | + 48.702  | 
| 19. |  N.Berthon | Racing Engineering | + 49.101  | 
| 20. |  N.Melker | DAMS | + 49.778  | 
| 21. |  J.Leal | Trident Racing | + 50.399  | 
| 22. |  N.Marroc | Ocean Racing Technology | + 53.398  | 
| 23. |  G.Ricci | Super Nova Racing | + 59.543  | 
| 24. |  R.Haryanto | DAMS | + 1:12.642  | 
| 25. |  S.Coletti | Scuderia Coloni | + 1 kolo  | 
|  |  M.Marinescu | Rapax | + 12 kol  | 
Nejrychlejší kolo závodu: Luiz Razia (Caterham Team AirAsia) - 1:51.551
Konečné pořadí GP2 Finale:
| p. | Jezdec | Tým | Body | 
| 1. |  F.Leimer | Racing Engineering | 13  | 
| 2. |  M.Ericsson | iSport International | 10  | 
| 3. |  L.Razia | Caterham Team AirAsia | 9  | 
| 4. |  J.Palmer | Barwa Addax Team | 9  | 
| 5. |  J.Calado | Lotus ART | 7  | 
| 6. |  T.Dillmann | iSport International | 6  | 
| 7. |  K.Ceccon | Scuderia Coloni | 5  | 
| 8. |  E.Gutierrez | Lotus ART | 2  | 
| 9. |  A.Felix da Costa | Ocean Racing Technology | 2  | 
| 10. |  A.Rossi | Caterham Team AirAsia | 0  | 
| 11. |  N.Berthon | Racing Engineering | 0  | 
| 12. |  D.Clos | Rapax | 0  | 
| 13. |  S.Coletti | Scuderia Coloni | 0  | 
| 14. |  F.Onidi | Super Nova Racing | 0  | 
| 15. |  G.Ricci | Super Nova Racing | 0  | 
| 16. |  J.Král | Arden International | 0  | 
| 17. |  R.Haryanto | DAMS | 0  | 
| 18. |  N.Marroc | Ocean Racing Technology | 0  | 
| 19. |  J.Rosenzweig | Barwa Addax Team | 0  | 
| 20. |  N.Melker | DAMS | 0  | 
| 21. |  S.Trummer | Arden International | 0  | 
| 22. |  J.Leal | Trident Racing | 0  | 
| 23. |  M.Chilton | Carlin | 0  | 
| 24. |  M.Marinescu | Rapax | 0  | 
| 25. |  J.Charouz | Carlin | 0  | 
| 26. |  S.Richelmi | Trident Racing | 0  | 
Bodovací systém GP2 Finale:
Pole position pro hlavní závod: 2 body
Hlavní závod: 10-8-6-5-4-3-2-1
Sprint: 6-5-4-3-2-1
Nejrychlejší kolo závodu: 1 bod (jezdec však musí být klasifikován v první desítce a startovat z roštu)

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Pavel Fabry
Pavel Fabry 13.11. 2011
13.11. 2011 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					