Sezónu 2012 uzavřel vítězstvím Giedo van der Garde
 
						
							GP2, Singapur - sprint
Giedo van der Garde vyhrál poslední závod letošní sezóny 2012, když po startu z pole position ovládl sprint v ulicích Singapuru. Na stupních vítězů ho doplnili Marcus Ericsson a Fabio Leimer.
Kompletní reportáž připravujeme.
| p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup | 
| 1. |  G.van der Garde | Caterham Racing | 46:36.606  | 
| 2. |  M.Ericsson | iSport International | + 1.719  | 
| 3. |  F.Leimer | Racing Engineering | + 5.684  | 
| 4. |  L.Razia | Arden International | + 7.393  | 
| 5. |  D.Valsecchi | DAMS | + 7.942  | 
| 6. |  E.Gutiérrez | Lotus GP | + 8.562  | 
| 7. |  F.Nasr | DAMS | + 8.718  | 
| 8. |  S.Coletti | Rapax | + 15.394  | 
| 9. |  J.Cecotto jr. | Barwa Addax Team | + 18.981  | 
| 10. |  J.Calado | Lotus GP | + 21.964  | 
| 11. |  R.Haryanto | Marussia Carlin | + 29.223  | 
| 12. |  N.Melker | Ocean Racing Technology | + 38.159  | 
| 13. |  V.Guerin | Ocean Racing Technology | + 42.593  | 
| 14. |  S.Trummer | Arden International | + 43.366  | 
| 15. |  N.Berthon | Racing Engineering | + 44.482  | 
| 16. |  J.Leal | Trident Racing | + 49.242  | 
| 17. |  J.Rosenzweig | Barwa Addax Team | + 50.553  | 
| 18. |  R.González | Caterham Racing | + 1:02.226  | 
| 19. |  M.Chilton | Marussia Carlin | + 1:06.565  | 
| 20. |  F.Onidi | Scuderia Coloni | + 1:07.175  | 
| 21. |  R.Teixeira | Rapax | + 1:07.288  | 
| 22. |  S.Richelmi | Trident Racing | + 2 kola  | 
|  |  S.Canamasas | Venezuela GP Lazarus | + 7 kol  | 
|  |  R.Binder | Venezuela GP Lazarus | + 13 kol  | 
|  |  J.Palmer | iSport International | + 19 kol  | 
|  |  L.Filippi | Scuderia Coloni | nestartoval  | 
Nejrychlejší kolo závodu: Nathanaël Berthon (Racing Engineering) - 2:02.833
Body za nejrychlejší kolo však připadají Stefanu Colettimu, Berthon totiž nebyl klasifikován v první desítce.
Konečné pořadí po čtyřiadvaceti závodech:
| p. | Jezdec | Tým | Body | 
| 1. |  D.Valsecchi | DAMS | 247  | 
| 2. |  L.Razia | Arden International | 222  | 
| 3. |  E.Gutiérrez | Lotus GP | 176  | 
| 4. |  M.Chilton | Marussia Carlin | 169  | 
| 5. |  J.Calado | Lotus GP | 160  | 
| 6. |  G.van der Garde | Caterham Racing | 160  | 
| 7. |  F.Leimer | Racing Engineering | 152  | 
| 8. |  M.Ericsson | iSport International | 124  | 
| 9. |  J.Cecotto jr. | Barwa Addax Team | 104  | 
| 10. |  F.Nasr | DAMS | 95  | 
| 11. |  J.Palmer | iSport International | 78  | 
| 12. |  N.Berthon | Racing Engineering | 60  | 
| 13. |  S.Coletti | Scuderia Coloni | 50  | 
| 14. |  R.Haryanto | Marussia Carlin | 38  | 
| 15. |  T.Dillmann | Rapax | 29  | 
| 16. |  L.Filippi | Scuderia Coloni | 29  | 
| 17. |  J.Král | Barwa Addax Team | 27  | 
| 18. |  S.Richelmi | Trident Racing | 25  | 
| 19. |  N.Melker | Ocean Racing Technology | 25  | 
| 20. |  F.Onidi | Scuderia Coloni | 13  | 
| 21. |  J.Leal | Trident Racing | 9  | 
| 22. |  R.González | Caterham Racing | 6  | 
| 23. |  S.Trummer | Arden International | 4  | 
| 24. |  F.Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1  | 
| 25. |  B.Hartley | Ocean Racing Technology | 1  | 
| 26. |  D.de Jong | Rapax | 0  | 
| 27. |  S.Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 0  | 
| 28. |  D.Clos | Barwa Addax Team | 0  | 
| 29. |  R.Teixeira | Rapax | 0  | 
| 30. |  V.Guerin | Ocean Racing Technology | 0  | 
| 31. |  R.Binder | Venezuela GP Lazarus | 0  | 
| 32. |  J.Rosenzweig | Barwa Addax Team | 0  | 
| 33. |  G.Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 0  | 
| 34. |  J.Lancaster | Ocean Racing Technology | 0  | 
Bodovací systém GP2:
Pole position pro hlavní závod: 4 body
Hlavní závod: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Sprint: 15-12-10-8-6-4-2-1
Nejrychlejší kolo závodu: 2 body (jezdec však musí být klasifikován v první desítce a startovat z roštu)

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Pavel Fabry
Pavel Fabry 23.09. 2012
23.09. 2012 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					