BMW vystrkuje růžky, Mercedes se trápí
Norisring – kvalifikace na 1. závod
BMW v první kvalifikaci na Norisringu dokonale využilo situace (v ulicích Norimberku má dnes k dispozici o 5 kg lehčí vozy než konkurence) a dostalo hned tři své zástupce do prvních dvou řad sobotního závodu.
Nejlépe si s nejkratším okruhem v kalendáři poradil Maxime Martin, když o pouhých 5 tisícin pokořil Reného Rasta z Audi, jenž se i na domácí půdě veze dále na úspěšné vlně z Maďarska.
Naopak prolomit smůlu z Uher se na své oblíbené trati pokouší Lucas Auer. Ačkoliv byl mladý Rakušan s 25 koly nejpilnějším ze všech, nedokázal se probojovat výše než do třetí řady. Přesto byl zdaleka nejúspěšnějším jezdcem Mercedesu, kterému se na pro něj v minulosti výsostné trati zatím příliš nedaří.
| p. | Jezdec | Značka – Tým | Čas | Odstup |
| 1. | Maxime MARTIN | BMW - RBM | 47.472 | |
| 2. | René RAST | Audi - Rosberg | 47.477 | +0.005 |
| 3. | Bruno SPENGLER | BMW – RBM | 47.493 | +0.021 |
| 4. | Tom BLOMQVIST | BMW – RMR | 47.527 | +0.055 |
| 5. | Lucas AUER | Mercedes – HWA | 47.584 | +0.112 |
| 6. | Mattias EKSTRÖM | Audi - Abt | 47.629 | +0.157 |
| 7. | Marco WITTMANN | BMW - RMG | 47.676 | +0.204 |
| 8. | Timo GLOCK | BMW – RMR | 47.692 | +0.220 |
| 9. | Jamie GREEN | Audi - Rosberg | 47.714 | +0.242 |
| 10. | Nico MÜLLER | Audi - Abt | 47.718 | +0.246 |
| 11. | Robert WICKENS | Mercedes – HWA | 47.739 | +0.267 |
| 12. | Mike ROCKENFELLER | Audi - Phoenix | 47.763 | +0.291 |
| 13. | Gary PAFFETT | Mercedes – HWA | 47.781 | +0.309 |
| 14. | Edoardo MORTARA | Mercedes – HWA | 47.813 | +0.341 |
| 15. | Maro ENGEL | Mercedes – HWA | 47.881 | +0.409 |
| 16. | Augusto FARFUS | BMW – RMG | 47.883 | +0.411 |
| 17. | Paul di RESTA | Mercedes – HWA | 48.014 | +0.542 |
| 18. | Loïc DUVAL | Audi - Phoenix | 48.123 | +0.651 |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

01.07. 2017