Brian Herta
Základní fakta o jezdci série IRL.
Brian Herta
|  | monopost: |  Starty: 27 | |
|  | |||
|  |  | ||
| tým: | |||
|  | |||
 
 
| Datum narození: | 23.5.1970 | 
| Věk: | 34 | 
| Rodiště: | Warren, Michigan, USA | 
| Místo pobytu: | Valencia, Kalifornie, USA | 
| Největší úspěch v IRL: | 9. místo v celkovém pořadí 2004 | 
| První závod / první vítězství: | Texas 2003 / Kansas Speedway 2003 | 
 
 
| Výška: | 178 cm | 
| Váha: | 70,0 kg | 
| Rodinný stav: | ženatý, manželka Janette, děti Calista a Colton | 
| Zájmy: | motokáry, golf, hokej, sportovní rybaření | 
 
 
| PŘEHLED KARIÉRY: | |
| 2005 | IRL: Andretti Green Racing | 
| 2004 | IRL: Andretti Green Racing, . místo (. vítězství) | 
| 2003 | IRL: Andretti Green Racing, náhradník za Daria Franchittiho, (1 vítězství) | 
| 2002 | ALMS: tovární tým Panoz, Le Mans 24 hodin | 
| 2001 | CART: Forsythe Racing, 22. místo | 
| 2000 | CART: náhradník za zraněné piloty v týmech Forsythe, Mo Nunn a Walker Racing | 
| 1999 | CART: Team Rahal, 12. místo, ( 1 vítězství v Laguna Seca) | 
| 1998 | CART: Team Rahal, 8. místo, ( 1 vítězství v Laguna Seca) | 
| 1997 | CART: Team Rahal, 11. místo | 
| 1996 | CART: Team Rahal, 8. místo | 
| 1995 | CART: Target Chip Ganassi Racing, 20. místo | 
| 1994 | CART: A.J. Foyt Racing, nekompletní sezóna | 
| 1993 | Šampionát Dayton Indy Lights: 1. místo (7 vítězství, 8 pole positions) | 
| 1992 | Šampionát Dayton Indy Lights: 5. místo, nováček roku | 
| 1991 | Šampionát Barber Saab Pro Series, 1.místo | 
| 1990 | Šampionát Barber Saab Pro Series, 5.místo | 
| 1989 | Šampionát Skip Barber Formula Ford, 1.místo | 
| 1995 -1979 | Různé motokárové šampionáty | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Zdenda Balcar
Zdenda Balcar 09.05. 2005
09.05. 2005 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					