Po Mossovi převzal štafetu veterána Brooks
Rekordy: Nejstarší žijící vítězové velkých cen
Po smrti Stirlinga Mosse se stal tento týden nejstarším žijícím vítězem velké ceny F1 jeho krajan Charles Anthony „Tony“ Standish Brooks. Brit byl hvězdou F1 na konci 50. let.
Pouze tři dosavadní vítězové závodů F1 jsou ve věku nad 80 let. Vedle Brookse, který byl vicemistrem světa v roce 1959, to jsou ještě slavní šampioni Jackie Stewart a Mario Andretti.
Jackie Stewart s bahrajnským králem během premiérové velké ceny v této zemi. Foto: Bahrain GP
Zatímco Skot Stewart vyhrál svoji první velkou cenu v roce 1965 v Monze, Američan Andretti v roce 1971 v jihoafrickém Kyalami. Oba mají pevný kořínek, těší se dobrému zdraví a do konce loňského roku se pravidelně objevovali na automobilových závodech. Jackie Stewart byl zakladatelem stejnojmenného týmu, který měl však život jepičí. Působil ve F1 pouze v letech 1997 až 1999 a získal jediné vítězství zásluhou Johnnyho Herberta ve VC Evropy 1999.
Mario Andretti je stařešinou veleúspěšné závodnické rodiny. Foto: IMS
Naopak rodina Maria Andrettiho je ve Spojených státech v automobilových závodech nadále velmi aktivní. Tým Andretti Autosport je úspěšný v IndyCars, v preferované formuli E zase působí stáj BMW i Andretti Motorsport.
V následující tabulce najedete přehled nejstarších žijících vítězů velkých cen F1. Je v ní uveden počet triumfů, týmy v nichž je získali a také aktuální věk.
p. | jezdec | vít. | v týmech | l. | m. | d. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tony Brooks | 6 | Vanwall, Ferrari | 88 | 1 | 20 |
2. | Jackie Stewart | 27 | BRM, Matra, March, Tyrrell | 80 | 10 | 3 |
3. | Mario Andretti | 12 | Ferrari, Lotus | 80 | 1 | 17 |
4. | Carlos Reutemann | 12 | Brabham, Ferrari, Williams | 78 | 0 | 2 |
5. | Jean-Pierre Jabouille | 2 | Renault | 77 | 6 | 13 |
6. | Jacques Laffite | 6 | Ligier | 76 | 4 | 24 |
7. | Jacky Ickx | 8 | Ferrari, Brabham | 75 | 3 | 12 |
8. | John Watson | 5 | Penske, McLaren | 73 | 11 | 10 |
9. | Jochen Mass | 1 | McLaren | 73 | 6 | 15 |
10. | Alan Jones | 12 | Shadow, Williams | 73 | 5 | 12 |
11. | Emerson Fittipaldi | 14 | Lotus, McLaren | 73 | 4 | 2 |
12. | René Arnoux | 7 | Renault, Ferrari | 71 | 9 | 10 |
13. | Keke Rosberg | 5 | Williams | 71 | 4 | 8 |
14. | Patrick Tambay | 2 | Ferrari | 70 | 9 | 20 |
15. | Jody Scheckter | 10 | Tyrrell, Wolf, Ferrari | 70 | 2 | 16 |
16. | Nélson Piquet | 23 | Brabham, Williams, Benetton | 67 | 7 | 28 |
17. | Nigel Mansell | 31 | Williams, Ferrari | 66 | 8 | 6 |
18. | Riccardo Patrese | 6 | Brabham, Williams | 65 | 11 | 28 |
19. | Alain Prost | 51 | Renault, McLaren, Ferrari, Williams | 65 | 1 | 21 |
20. | Thierry Boutsen | 3 | Williams | 62 | 9 | 1 |
21. | Alessandro Nannini | 1 | Benetton | 60 | 9 | 7 |
22. | Gerhard Berger | 10 | Benneton, Ferrari, McLaren | 60 | 7 | 18 |
23. | Damon Hill | 22 | Williams | 59 | 6 | 28 |
24. | Jean Alesi | 1 | Ferrari | 55 | 10 | 3 |
25. | Johnny Herbert | 3 | Benetton, Stewart | 55 | 9 | 20 |
Zdroj: FORMULE.cz