Preview GP Monaka
Základní informace o velké ceně a okruhu v Monte Carlu.
Velká cena ulicemi kolem přístavu a přes náměstí u Kasina se v Monaku jezdí od roku 1929. Nejkratší a nejpomalejší závod roku s jedinečnou atmosférou noblesního knížectví s množstvím prominentních hostí má v kalendáři jisté místo i do budoucna.
Úzká trať bez únikových zón vyžaduje přesnost a soustředění. Do zatáček se najíždí naslepo a předjíždět se zde nedá. Výjezd tunelu je paradoxně nejrychlejší zatáčkou MS, protože se zde dosahuje 290 km/h. Nejvíce vozů končí mimo trať po jezdeckých chybách. Probíhají stavební práce, rozšiřující pevninu, zvětší prostor pro zázemí týmů, ale na trať nebudou mít vliv.
Závod se jede ve 14:00 středoevropského času.
| Délka kola: | 3,370 km | 
| Počet kol: | 78 | 
| Délka závodu: | 262,860 km | 
| Hlavní úseky předjíždění: | Zatáčka za cílovou rovinkou | 


| LEGENDA: | 
|  |  |  |  |  | 
| startovní rošt | rychlostní stupeň | rychlost (km/h) | rychlost (mph) | boční přetížení | 
|  |  |  |  |  | 
| číslo zatáčky | měřený sektor | čas sektoru | čas na kolo | cílová čára | 
 
 
| Nejrychlejší kolo: | Michael Schumacher (2004, Ferrari F2004) - 1:14,439 | 
|  | 
| Rok | Vítěz | Vůz | Motor | 
| 2004 | J.Trulli | Renault R24 | Renault 3.0 V10 | 
| 2003 | J.P.Montoya | Williams FW25 | BMW 3.0 V10 | 
| 2002 | D.Coulthard | McLaren MP4-17 | Mercedes 3.0 V10 | 
| 2001 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 
| 2000 | D.Coulthard | McLaren MP4-15 | Mercedes 3.0 V10 | 
| 1999 | M.Schumacher | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 | 
| 1998 | M.Häkkinen | McLaren MP4-13 | Mercedes 3.0 V10 | 
| 1997 | M.Schumacher | Ferrari F310B | Ferrari 3.0 V10 | 
| 1996 | O.Panis | Ligier JS43 | Mugen-Honda 3.0 V10 | 
| 1995 | M.Schumacher | Benetton B195 | Renault 3.0 V10 | 
| 1994 | M.Schumacher | Benetton B194 | Ford Zetec-R 3.5 V8 | 
| 1993 | A.Senna | McLaren MP4-8 | Ford HB 3.5 V8 | 
| 1992 | A.Senna | McLaren MP4-7A | Honda 3.5 V12 | 
| 1991 | A.Senna | McLaren MP4-6 | Honda 3.5 V12 | 
| 1990 | A.Senna | McLaren MP4-5B | Honda 3.5 V10 | 
| 1989 | A.Senna | McLaren MP4-5 | Honda 3.5 V10 | 
| 1988 | A.Prost | McLaren MP4-4 | Honda 1.5 V6T | 
| 1987 | A.Senna | Lotus 99T | Honda 1.5 V6T | 
| 1986 | A.Prost | McLaren MP4-2C | TAG 1.5 V6T | 
| 1985 | A.Prost | McLaren MP4-2B | TAG 1.5 V6T | 
| 1984 | A.Prost | McLaren MP4-2 | TAG 1.5 V6T | 
| 1983 | K.Rosberg | Williams FW08C | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1982 | R.Patrese | Brabham BT49D | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1981 | G.Villeneuve | Ferrari 126CK | Ferrari 1.5 V6T | 
| 1980 | C.Reutemann | Williams FW07B | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1979 | J.Scheckter | Ferrari 312T4 | Ferrari 3.0 F12 | 
| 1978 | P.Depailler | Tyrrell 008 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1977 | J.Scheckter | Wolf WR1 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1976 | N.Lauda | Ferrari 312T2 | Ferrari 3.0 F12 | 
| 1975 | N.Lauda | Ferrari 312T | Ferrari 3.0 F12 | 
| 1974 | R.Peterson | Lotus 72E | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1973 | J.Stewart | Tyrrell 006 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1972 | J.P.Beltoise | BRMP 160B | BRM 3.0 V12 | 
| 1971 | J.Stewart | Tyrrell 003 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1970 | J.Rindt | Lotus 49C | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1969 | G.Hill | Lotus 49B | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1968 | G.Hill | Lotus 49B | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 
| 1967 | D.Hulme | Brabham BT20 | Repco 3.0 V8 | 
| 1966 | J.Stewart | BRMP 261 | BRM 1.9 V8 | 
| 1965 | G.Hill | BRMP 261 | BRM 1.5 V8 | 
| 1964 | G.Hill | BRMP 261 | BRM 1.5 V8 | 
| 1963 | G.Hill | BRMP 57 | BRM 1.5 V8 | 
| 1962 | B.McLaren | Cooper T60 | Climax 1.5 V8 | 
| 1961 | S.Moss | Lotus 18 | Climax 1.5 L4 | 
| 1960 | S.Moss | Lotus 18 | Climax 2.5 L4 | 
| 1959 | J.Brabham | Cooper T51 | Climax 2.5 L4 | 
| 1958 | M.Trintignant | Cooper T45 | Climax 2.0 L4 | 
| 1957 | J.M.Fangio | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | 
| 1956 | S.Moss | Maserati 250F | Maserati 2.5 L6 | 
| 1955 | M.Trintignant | Ferrari 625 | Ferrari 2.5 L4 | 
| 1950 | J.M.Fangio | Alfa Romeo158 | Alfa Romeo 1.5 L8C | 
 
 
Okruh z pohledu jezdce:
Ralf Schumacher - "V Monte Carlu se musíte koncentrovat na sto procent. Není tu místo na odpočinek." 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Zdenda Balcar
Zdenda Balcar 18.05. 2005
18.05. 2005 
				 
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					