Poslední trénink pro nováčka O´Warda
 
						
							104th Indianapolis 500 – Carb Day
Pátek před nedělní pětistovkou v Indianapolisu tradičně znamená poslední možnost, jak poladit nastavení vozů před závodem. Dvouhodinový trénink tentokrát ovládl Mexičan O´Ward. Pro něho je to první pětistovka v Indianapolisu. Nováčkem z pohledu IndyCar Series přitom už není, v Indianapolisu ale ano. Vloni se totiž do slavného závodu nekvalifikoval.
Před rokem to ale O´Ward zkoušel s týmem Carlin, teď má kolem sebe jinou sestavu – stal se jedním z pilotů, na které při svém americkém angažmá vsadil McLaren. A O´Ward se britské značce zatím odvděčil pole position a druhým místem z Road Ameriky.
Trénink ovládl i přesto, že doposud všechna měřená klání patřila pilotům s motorem Honda, O´Warda ale pohání chevrolet. Ty v první desítce najdeme tři, kromě Mexičana je to i jeho stájový kolega Askew, který byl pátý nejrychlejší. Oba mclareny rozdělila trojice pilotů, kteří již mají zvěčněný svůj obličej na Borg-Warnerově trofeji – Dixon, Rossi a Sató.
Borg-Warnerova trofej je naleštěná a připravená pro vítěze. Foto: IndyCar
V první desítce je i obhájce mistrovského titulu Newgarden, který byl sedmý. Stejně jako v kvalifikaci i v posledním tréninku Newgarden překonal stájové kolegy z týmu Penske. Ty najdeme až ve druhé polovině výsledkové listiny.
Stejně jako například Alonsa, který byl v posledním tréninku 23. A ještě hůře dopadl vítěz kvalifikace Andretti. Jakkoliv se o víkendu zdál být suverénním, v pátek se mu nedařilo nabrat rychlost hlavně v aerodynamickém pytli za jiným vozem. Výsledkem je až 28. nejlepší čas.
| p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Patricio O´Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 39,9369 | 84 | |
| 2. |  Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,0631 | +0.126 | 59 | 
| 3. |  Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 40,0715 | +0.135 | 58 | 
| 4. |  Takuma Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,0748 | +0.138 | 85 | 
| 5. |  Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,1557 | +0.219 | 82 | 
| 6. |  Zach Veach | Andretti Autosport | Honda | 40,1862 | +0.249 | 73 | 
| 7. |  Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 40,2209 | +0.284 | 68 | 
| 8. |  Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,2325 | +0.296 | 105 | 
| 9. |  Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda | 40,2430 | +0.306 | 72 | 
| 10. |  Álex Palou | Dale Coyne Racing | Honda | 40,2558 | +0.319 | 91 | 
| 11. |  Charlie Kimball | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,2701 | +0.333 | 79 | 
| 12. |  James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda | 40,2755 | +0.339 | 103 | 
| 13. |  Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner | Honda | 40,2805 | +0.344 | 88 | 
| 14. |  Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 40,2831 | +0.346 | 89 | 
| 15. |  Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,2846 | +0.348 | 65 | 
| 16. |  Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,2891 | +0.352 | 92 | 
| 17. |  Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet | 40,3419 | +0.405 | 93 | 
| 18. |  Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 40,3570 | +0.420 | 78 | 
| 19. |  Tony Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,3589 | +0.422 | 51 | 
| 20. |  Dalton Kellett | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 40,3676 | +0.431 | 73 | 
| 21. |  Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda | 40,3938 | +0.457 | 95 | 
| 22. |  Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 40,4074 | +0.470 | 81 | 
| 23. |  Fernando Alonso | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 40,4167 | +0.480 | 72 | 
| 24. |  Will Power | Team Penske | Chevrolet | 40,4352 | +0.498 | 81 | 
| 25. |  Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,5117 | +0.575 | 71 | 
| 26. |  Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 40,5791 | +0.642 | 48 | 
| 27. |  Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda | 40,5999 | +0.663 | 71 | 
| 28. |  Marco Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 40,6662 | +0.729 | 70 | 
| 29. |  James Davison | Dale Coyne Racing | Honda | 40,7444 | +0.807 | 64 | 
| 30. |  Max Chilton | Carlin Racing | Chevrolet | 40,7857 | +0.849 | 80 | 
| 31. |  JR Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 40,9600 | +1.023 | 44 | 
| 32. |  Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 41,0217 | +1.085 | 38 | 
| 33. |  Ben Hanley | DragonSpeed | Chevrolet | 41,2875 | +1.351 | 104 | 
Zdroj: původní reportáž redakce, úvodní foto: IndyCar

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Víťa Boch
Víťa Boch 22.08. 2020
22.08. 2020 
  
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					