Zkrácený trénink na mokru vyhrál Ericsson
Big Machine Music City Grand Prix – 2. trénink
Déšť pořádně potrápil v sobotu piloty IndyCar a organizátory závodu na městském okruhu v Nashvillu. IndyCar musela improvizovat a měnit program. Zrušila kvalifikaci juniorské série IndyNXT, zkrátila a posunula 2. trénink IndyCar, přesunula kvalifikaci a zrušila závěrečný trénink.
Ten druhý se nakonec částečně podařilo odjet, byť na mokru a zkrácený na 30 minut. Vzhledem k tomu, že trénink byl na mokru, zatímco pro kvalifikaci se očekávalo, že trať bude osychat, týmy se příliš na dráhu nehnaly. 13 jezdců z 25 absolvovalo pět a méně kol. Romain Grosjean a Alexander Rossi vůbec nevyjeli. Rinus VeeKay byl jediným, kdo zajel dvojciferný počet kol – rovných 10.
VeeKay byl nakonec druhý. Nejlepší čas zajel Ericsson a to s náskokem skoro devíti desetin na VeeKaye. Vítěz pátečního tréninku Powr si připsal třetí nejrychlejší čas, za ním skončil jeho stájový kolega McLaughlin.
Z jezdců, kteří jsou na čele šampionátu, tak lídr Palou skončil 9., Newgarden skončil hned ním a Dixon na šesté příčce.
p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:31,7999 | 5 | |
2. | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:32,6910 | + 0.891 | 10 |
3. | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:32,8167 | + 1.017 | 7 |
4. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 01:33,1106 | + 1.311 | 9 |
5. | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:33,1767 | + 1.377 | 5 |
6. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:33,5544 | + 1.754 | 7 |
7. | Ryan Hunter-Reay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:34,2922 | + 2.492 | 8 |
8. | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:34,4294 | + 2.629 | 5 |
9. | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:35,0152 | + 3.215 | 7 |
10. | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:35,0874 | + 3.287 | 6 |
11. | Patricio O´Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:35,3096 | + 3.510 | 8 |
12. | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:35,9493 | + 4.149 | 8 |
13. | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 01:35,9757 | + 4.176 | 3 |
14. | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:36,9710 | + 5.171 | 6 |
15. | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | Honda | 01:38,0272 | + 6.227 | 3 |
16. | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:38,0661 | + 6.266 | 5 |
17. | Sting Ray Robb | Dale Coyne Racing | Honda | 01:38,0767 | + 6.277 | 8 |
18. | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 01:38,6700 | + 6.870 | 3 |
19. | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:38,7091 | + 6.909 | 2 |
20. | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda | 01:38,7280 | + 6.928 | 7 |
21. | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet | 01:38,9884 | + 7.188 | 3 |
22. | Linus Lundqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 01:39,1846 | + 7.385 | 5 |
23. | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 01:40,3083 | + 8.508 | 5 |
24. | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 01:42,8457 | + 11.046 | 3 |
25. | Colton Herta | Andretti Autosport | Honda | 01:44,0634 | + 12.263 | 4 |
26. | Alexander Rossi | Arrow McLaren | Chevrolet | Žádný čas | 0 | |
27. | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | Žádný čas | 0 |
Zdroj: Původní článek redakce, úvodní foto: Penske Entertainment