Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Kanady - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup |
1. | 21.110 | |||
2. | 21.161 | + 0.051 | ||
3. | 21.209 | + 0.099 | ||
4. | 21.279 | + 0.169 | ||
5. | 21.308 | + 0.198 | ||
6. | 21.329 | + 0.219 | ||
7. | 21.412 | + 0.302 | ||
8. | 21.417 | + 0.307 | ||
9. | 21.440 | + 0.330 | ||
10. | 21.542 | + 0.432 | ||
11. | 21.548 | + 0.438 | ||
12. | 21.567 | + 0.457 | ||
13. | 21.591 | + 0.481 | ||
14. | 21.597 | + 0.487 | ||
15. | 21.638 | + 0.528 | ||
16. | 21.674 | + 0.564 | ||
17. | 21.751 | + 0.641 | ||
18. | 21.858 | + 0.748 | ||
19. | 21.871 | + 0.761 | ||
20. | 21.996 | + 0.886 | ||
21. | 22.090 | + 0.980 | ||
22. | 22.364 | + 1.254 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup |
1. | 24.016 | |||
2. | 24.118 | + 0.102 | ||
3. | 24.175 | + 0.159 | ||
4. | 24.218 | + 0.202 | ||
5. | 24.229 | + 0.213 | ||
6. | 24.255 | + 0.239 | ||
7. | 24.263 | + 0.247 | ||
8. | 24.301 | + 0.285 | ||
9. | 24.359 | + 0.343 | ||
10. | 24.398 | + 0.382 | ||
11. | 24.409 | + 0.393 | ||
12. | 24.423 | + 0.407 | ||
13. | 24.427 | + 0.411 | ||
14. | 24.431 | + 0.415 | ||
15. | 24.520 | + 0.504 | ||
16. | 24.663 | + 0.647 | ||
17. | 24.776 | + 0.760 | ||
18. | 24.806 | + 0.790 | ||
19. | 24.836 | + 0.820 | ||
20. | 24.982 | + 0.966 | ||
21. | 25.037 | + 1.021 | ||
22. | 25.264 | + 1.248 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup |
1. | 30.255 | |||
2. | 30.286 | + 0.031 | ||
3. | 30.398 | + 0.143 | ||
4. | 30.471 | + 0.216 | ||
5. | 30.528 | + 0.273 | ||
6. | 30.558 | + 0.303 | ||
7. | 30.582 | + 0.327 | ||
8. | 30.602 | + 0.347 | ||
9. | 30.614 | + 0.359 | ||
10. | 30.621 | + 0.366 | ||
11. | 30.655 | + 0.400 | ||
12. | 30.688 | + 0.433 | ||
13. | 30.784 | + 0.529 | ||
14. | 30.853 | + 0.598 | ||
15. | 30.858 | + 0.603 | ||
16. | 30.940 | + 0.685 | ||
17. | 31.028 | + 0.773 | ||
18. | 31.033 | + 0.778 | ||
19. | 31.129 | + 0.874 | ||
20. | 31.289 | + 1.034 | ||
21. | 31.354 | + 1.099 | ||
22. | 31.461 | + 1.206 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

09.06. 2007