Přehled zastávek v boxech
Grand Prix Kanady - závod
| Jezdec | Tým | Celkem | Kolo | Čas |
29.157 | 25 | 29.157 | ||
30.381 | 25 | 30.381 | ||
32.921 | 30 | 32.921 | ||
34.776 | 25 | 34.776 | ||
54.036 | 40 | 27.623 | ||
53 | 26.413 | |||
55.940 | 30 | 28.480 | ||
63 | 27.460 | |||
56.116 | 22 | 29.642 | ||
48 | 26.474 | |||
56.707 | 25 | 28.361 | ||
48 | 28.346 | |||
57.192 | 20 | 28.291 | ||
47 | 28.901 | |||
58.154 | 22 | 30.491 | ||
54 | 27.663 | |||
1:05.054 | 25 | 37.643 | ||
53 | 27.411 | |||
1:20.125 | 27 | 49.659 | ||
44 | 30.466 | |||
1:23.651 | 27 | 29.553 | ||
30 | 26.086 | |||
31 | 28.012 | |||
1:26.719 | 23 | 29.217 | ||
36 | 30.591 | |||
53 | 26.911 | |||
1:27.648 | 25 | 30.723 | ||
30 | 28.927 | |||
32 | 27.998 | |||
1:28.072 | 23 | 29.112 | ||
36 | 31.049 | |||
49 | 27.911 | |||
1:46.990 | 25 | 33.122 | ||
50 | 45.674 | |||
53 | 28.194 | |||
1:51.854 | 25 | 30.466 | ||
29 | 26.684 | |||
30 | 27.011 | |||
58 | 27.693 | |||
1:55.933 | 37 | 55.663 | ||
39 | 34.436 | |||
51 | 25.834 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

10.06. 2007