- TITULŮ1
- VÍTĚZSTVÍ2
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ5
- BODŮ236
- POLE POSITIONS1
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL4
- KOL V ČELE106
- Narozen25. 7. 1985 v Heidelbergu (Německo)
- BydlištěMiami (USA)
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Formula E | China Racing | 11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 144 | 1. | |
| 2009 | F1 | Renault | Renault | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21. |
| 2008 | F1 | Renault | Renault | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12. |
| 2006 | GP2 | Piquet Sports | Renault | 21 | 4 | 8 | 6 | 3 | 102 | 2. |
| 2004 | F3 British | Piquet Sports | Mugen-Honda | 24 | 6 | 13 | 5 | 11 | 282 | 1. |
| 2003 | Masters of F3 | Piquet Sports | Mugen-Honda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2. | |
| 2003 | F3 British | Piquet Sports | Mugen-Honda | 23 | 6 | 11 | 8 | 6 | 231 | 3. |
| 2003 | F3 Korea Super Prix | Hitech | Renault | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3. | |
| 2002 | F3 Sudamericano | Piquet Sports | Mugen-Honda | 17 | 13 | 15 | 16 | 10 | 296 | 1. |

Italové zaokrouhlili počet získaných pole position na padesát
Jack Crawford pojede za Aston Martin první volný trénink ve VC Japonska

Nélson Piquet