- ZÁVODŮ25
- TITULŮ0
- VÍTĚZSTVÍ0
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ0
- BODŮ4
- POLE POSITIONS0
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL0
- KOL V ČELE0
- Narozen10. 11. 1989 v Palmerston North
- BydlištěMonte Carlo (Monako)
- Stavsvobodný
- Výška/váha184 cm/67 kg
- První startVC USA 2017
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | F1 | Toro Rosso | Renault | 4 | - | - | - | - | - | 23. |
| 2017 | WEC | Porsche | Porsche | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 208 | 1. |
| 2017 | IMSA Sportscar | Tequila Patron ESM | Nissan | 3 | 1 | 1 | - | - | 80 | 19. |
| 2016 | WEC LMP1 | Porsche Team | Porsche 2.0 turbo | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 134,5 | 4. |
| 2015 | WEC LMP1 | Porsche Team | Porsche 2.0 turbo | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 166 | 1. |
| 2014 | WEC LMP1 | Porsche Team | Porsche 2.0 turbo | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64,5 | 9. |
| 2013 | Grand-Am Series | Starworks Motorsport | Ford, BMW | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 252 | 12. |
| 2013 | European Le Mans | Murphy Prototypes | Nissan | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 64 | 5. |
| 2012 | GP2 | Ocean Racing | Renault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. |
| 2012 | European Le Mans | Murphy Prototypes | Nissan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10. |
| 2011 | F Renault 3.5 | Gravity Charouz | Nissan | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 95 | 7. |
| 2011 | GP2 | Ocean Racing | Renault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. |
| 2010 | F Renault 3.5 | Tech 1 Racing | Renault | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 10. |
| 2009 | F Renault 3.5 | Tech 1 Racing | Renault | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 15. |
| 2009 | F3 Euro Series | Carlin Motorsport | Volkswagen | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11. |
| 2008 | F3 UK | Carlin Motorsport | Mercedes | 22 | 5 | 11 | 5 | 4 | 208 | 3. |
| 2008 | VC Makaa F3 | Carlin Motorsport | Mercedes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3. | |
| 2007 | F Renault 2.0 Eurocup | Epsilon Red Bull | Renault | 14 | 4 | 8 | 6 | 4 | 134 | 1. |
| 2007 | F Renault 2.0 Italy | Epsilon Red Bull | Renault | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 236 | 3. |
| 2006 | F Renault 2.0 Eurocup | Motorsport Arena | Renault | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14. |
| 2006 | F Renault 2.0 NEC | Motorsport Arena | Renault | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 151 | 10. |
| 2006 | Toyota Racing Series NZ | Victory Motorsport | Toyota | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 711 | 8. |
| 2005 | Toyota Racing Series NZ | GVI | Toyota | 16 | 3 | 7 | 1 | 2 | 861 | 4. |
| 2004 | F Ford NZ | Ford | 18 | 6 | 9 | 6 | 3 | 329 | 2. | |
| 2003 | F First NZ | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 335 | 8. |

Italové zaokrouhlili počet získaných pole position na padesát
Jack Crawford pojede za Aston Martin první volný trénink ve VC Japonska

Brendon Hartley