- ZÁVODŮ186
- TITULŮ0
- VÍTĚZSTVÍ7
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ31
- BODŮ1159
- POLE POSITIONS3
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL15
- KOL V ČELE292
- Narozen1. 7. 1989 v Perthu
- BydlištěMonte Carlo (Monako)
- Stavsvobodný
- Výška/váha180 cm/66 kg
- První startVC Velké Británie 2011
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | F1 | Renault | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | F1 | Renault | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9. |
| 2018 | F1 | Red Bull | TAG Heuer | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 170 | 6. |
| 2017 | F1 | Red Bull | TAG Heuer | 20 | 1 | 9 | - | 1 | 200 | 5. |
| 2016 | F1 | Red Bull | TAG Heuer | 21 | 1 | 8 | 1 | 4 | 256 | 3. |
| 2015 | F1 | Red Bull | Renault | 19 | - | 2 | - | 3 | 92 | 8. |
| 2014 | F1 | Red Bull | Renault | 19 | 3 | 8 | - | 1 | 238 | 3. |
| 2013 | F1 | Toro Rosso | Ferrari | 19 | - | - | - | - | 20 | 14. |
| 2012 | F1 | Toro Rosso | Ferrari | 20 | - | - | - | - | 10 | 18. |
| 2011 | F1 | HRT | Cosworth | 11 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2011 | F Renault 3.5 | ISR | Renault | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 144 | 5. |
| 2010 | F Renault 3.5 | Tech 1 Racing | Renault | 16 | 4 | 8 | 5 | 8 | 136 | 2. |
| 2009 | F Renault 3.5 | Tech 1 Racing | Renault | 2 | - | - | - | - | 0 | 34. |
| 2009 | F3 UK | Carlin Motorsport | Volkswagen | 20 | 7 | 13 | 6 | 5 | 275 | 1. |
| 2008 | F3 Euro | SG Formula | Mercedes | 2 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2008 | F Renault 2.0 Euro | SG Formula | Renault | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 136 | 2. |
| 2008 | F Renault 2.0 WEC | SG Formula | Renault | 15 | 8 | 11 | 9 | 7 | 192 | 1. |
| 2007 | F Renault 2.0 Euro | RP Motorsport | Renault | 4 | - | - | - | - | 0 | - |
| 2007 | F Renault 2.0 Itálie | RP Motorsport | Renault | 14 | 196 | 6. | ||||
| 2006 | F BMW World Final | Fortec Motorsport | BMW | 1 | 5. | |||||
| 2006 | F BMW Asia | Eurasia Motorsport | BMW | 19 | 2 | 12 | 3 | 3 | 231 | 3. |
| 2005 | F Ford Austrálie | Privateer | Ford | 3 | 74 | 8. |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

Daniel Ricciardo