Přehled časů v jednotlivých sektorech
Grand Prix Japonska - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup |
1. | 23.160 | |||
2. | 23.188 | + 0.028 | ||
3. | 23.205 | + 0.045 | ||
4. | 23.229 | + 0.069 | ||
5. | 23.267 | + 0.107 | ||
6. | 23.322 | + 0.162 | ||
7. | 23.334 | + 0.174 | ||
8. | 23.360 | + 0.200 | ||
9. | 23.375 | + 0.215 | ||
10. | 23.379 | + 0.219 | ||
11. | 23.398 | + 0.238 | ||
12. | 23.446 | + 0.286 | ||
13. | 23.491 | + 0.331 | ||
14. | 23.749 | + 0.589 | ||
15. | 23.768 | + 0.608 | ||
16. | 23.829 | + 0.669 | ||
17. | 23.924 | + 0.764 | ||
18. | 23.967 | + 0.807 | ||
19. | 24.098 | + 0.938 | ||
20. | 24.282 | + 1.122 | ||
21. | 24.405 | + 1.245 | ||
22. | 24.709 | + 1.549 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup |
1. | 31.275 | |||
2. | 31.294 | + 0.019 | ||
3. | 31.348 | + 0.073 | ||
4. | 31.526 | + 0.251 | ||
5. | 31.594 | + 0.319 | ||
6. | 31.632 | + 0.357 | ||
7. | 31.678 | + 0.403 | ||
8. | 31.680 | + 0.405 | ||
9. | 31.727 | + 0.452 | ||
10. | 31.802 | + 0.527 | ||
11. | 31.810 | + 0.535 | ||
12. | 31.819 | + 0.544 | ||
13. | 32.012 | + 0.737 | ||
14. | 32.073 | + 0.798 | ||
15. | 32.174 | + 0.899 | ||
16. | 32.196 | + 0.921 | ||
17. | 32.291 | + 1.016 | ||
18. | 32.332 | + 1.057 | ||
19. | 32.385 | + 1.110 | ||
20. | 32.814 | + 1.539 | ||
21. | 32.929 | + 1.654 | ||
22. | 33.131 | + 1.856 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup |
1. | 30.054 | |||
2. | 30.108 | + 0.054 | ||
3. | 30.235 | + 0.181 | ||
4. | 30.274 | + 0.220 | ||
5. | 30.349 | + 0.295 | ||
6. | 30.352 | + 0.298 | ||
7. | 30.379 | + 0.325 | ||
8. | 30.429 | + 0.375 | ||
9. | 30.455 | + 0.401 | ||
10. | 30.480 | + 0.426 | ||
11. | 30.515 | + 0.461 | ||
12. | 30.546 | + 0.492 | ||
13. | 30.554 | + 0.500 | ||
14. | 30.676 | + 0.622 | ||
15. | 30.737 | + 0.683 | ||
16. | 30.858 | + 0.804 | ||
17. | 30.957 | + 0.903 | ||
18. | 30.995 | + 0.941 | ||
19. | 31.108 | + 1.054 | ||
20. | 31.458 | + 1.404 | ||
21. | 31.484 | + 1.430 | ||
22. | 31.603 | + 1.549 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

29.09. 2007