Přehled zastávek v boxech
Velká cena Bahrajnu - závod
| Jezdec | Tým | Celkem | Kolo | Čas |
51.736 | 23 | 26.191 | ||
41 | 25.545 | |||
52.367 | 12 | 25.574 | ||
37 | 26.793 | |||
52.552 | 23 | 26.328 | ||
42 | 26.224 | |||
52.562 | 15 | 26.222 | ||
37 | 26.340 | |||
52.779 | 21 | 27.254 | ||
45 | 25.525 | |||
52.920 | 19 | 27.144 | ||
40 | 25.776 | |||
53.271 | 12 | 26.890 | ||
37 | 26.381 | |||
53.347 | 18 | 26.626 | ||
36 | 26.721 | |||
53.516 | 16 | 27.234 | ||
37 | 26.282 | |||
54.311 | 11 | 28.643 | ||
33 | 25.668 | |||
55.019 | 15 | 27.409 | ||
37 | 27.610 | |||
55.641 | 15 | 27.965 | ||
37 | 27.676 | |||
55.727 | 14 | 28.265 | ||
37 | 27.462 | |||
56.623 | 21 | 28.907 | ||
44 | 27.716 | |||
56.946 | 21 | 27.023 | ||
39 | 29.923 | |||
57.246 | 3 | 30.246 | ||
36 | 27.000 | |||
57.955 | 2 | 30.403 | ||
34 | 27.552 | |||
1:01.779 | 2 | 35.718 | ||
30 | 26.061 | |||
1:19.197 | 14 | 26.343 | ||
26 | 27.657 | |||
47 | 25.197 | |||
1:25.863 | 3 | 33.034 | ||
29 | 26.660 | |||
46 | 26.169 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

26.04. 2009