Power začal v Ohiu nejlépe
Honda Indy 200 at Mid-Ohio – 1. trénink
Will Power, v současné chvíli třetí v průběžném pořadí šampionátu, zajel nejlepší čas v prvním tréninku na nedělní závod IZOD IndyCar Series na okruhu Mid-Ohio Sports Car Course. Lídr šampionátu Ryan Hunter-Reay zajel až šestnáctý čas, Helio Castroneves byl o dvě příčky lepší. Trojnásobný vítěz závodu u města Lexington Scott Dixon byl druhý se ztrátou 15 setin na Powera.
Jezdce trochu potrápila především devátá zatáčka. Po hodinách na jejím výjezdu skončili v únikové zóně a vynutili si přerušení tréninku Tagliani a Hinchcliffe. Trénink přerušila také Simona de Silvestro, jejíž vůz na dráze vypověděl službu.
Giorgio Pantano nahrazující Charlieho Kimballa byl v prvním tréninku třetí od konce.
| p. | Jezdec | Tým | M | Kol | Čas | Odstup | 
| 1. |  W.Power | Team Penske | C | 16 | 01:06.8632 |  | 
| 2. |  S.Dixon | Target Chip Ganassi | H | 17 | 01:07.0213 | + 0.158 | 
| 3. |  M.Andretti | Andretti Autosport | C | 22 | 01:07.0644 | + 0.201 | 
| 4. |  S.Pagenaud | Schmidt/Hamilton | H | 29 | 01:07.1063 | + 0.243 | 
| 5. |  G.Rahal | Chip Ganassi Racing | H | 17 | 01:07.1088 | + 0.246 | 
| 6. |  J.Jakes | Dale Coyne Racing | H | 26 | 01:07.2401 | + 0.377 | 
| 7. |  J.Newgarden | Sarah Fisher Hartman | H | 27 | 01:07.3133 | + 0.450 | 
| 8. |  A.Tagliani | Team Barracuda - BHA | H | 23 | 01:07.3463 | + 0.483 | 
| 9. |  D.Franchitti | Target Chip Ganassi | H | 14 | 01:07.3574 | + 0.494 | 
| 10. |  M.Conway | A.J. Foyt Enterprises | H | 28 | 01:07.3899 | + 0.527 | 
| 11. |  S.Bourdais | Dragon Racing | C | 30 | 01:07.4599 | + 0.597 | 
| 12. |  O.Servia | Dreyer & Reinbold/Panther | C | 22 | 01:07.5207 | + 0.658 | 
| 13. |  JR Hildebrand | Panther Racing | C | 26 | 01:07.5361 | + 0.673 | 
| 14. |  H.Castroneves | Team Penske | C | 18 | 01:07.5518 | + 0.689 | 
| 15. |  R.Briscoe | Team Penske | C | 19 | 01:07.5909 | + 0.728 | 
| 16. |  R.Hunter-Reay | Andretti Autosport | C | 12 | 01:07.6638 | + 0.801 | 
| 17. |  J.Hinchcliffe | Andretti Autosport | C | 18 | 01:07.6766 | + 0.814 | 
| 18. |  J.Wilson | Dale Coyne Racing | H | 21 | 01:07.7670 | + 0.904 | 
| 19. |  T.Sato | Rahal Letterman Lanigan | H | 32 | 01:07.7677 | + 0.905 | 
| 20. |  R.Barrichello | KV Racing Technology | C | 26 | 01:07.8628 | + 1.000 | 
| 21. |  E.Viso | KV Racing Technology | C | 22 | 01:07.9241 | + 1.061 | 
| 22. |  T.Kanaan | KV Racing Technology | C | 16 | 01:07.9520 | + 1.089 | 
| 23. |  G.Pantano | Chip Ganassi Racing | H | 37 | 01:08.0753 | + 1.212 | 
| 24. |  S.de Silvestro | Lotus HVM Racing | L | 31 | 01:08.4263 | + 1.563 | 
| 25. |  E.Carpenter | Ed Carpenter Racing | C | 26 | 01:08.9171 | + 2.054 | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Víťa Boch
Víťa Boch 04.08. 2012
04.08. 2012 
				 
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					