Will Power začal v Sonomě nejlépe
 
						
							GoPro Indy Grand Prix of Sonoma – 1. trénink
Lídr šampionátu Will Power zajel nejrychlejší čas v prvním tréninku na nedělní závod IZOD IndyCar Series na okruhu v kalifornské Sonomě. Power zde vyhrál poslední dva závody, ale ten letošní se jede na mírně upravené trati. Druhý čas patřil Ryanu Briscoeovi, také z týmu Rogera Penskeho. Helio Castroneves, který je v průběžném pořadí na třetím místě, zajel až šestnáctý čas.
Simon Pagenaud, v dosavadním pořadí šampionátu nejlepší nováček, byl v pátek v Sonomě třetí. Obhájce titulu Dario Franchitti zajel čtvrtý čas a do první pětky se vešel také expilot Formule 1 Rubens Barrichello. Další pilot se zkušenostmi z F1 Sebastien Bourdais byl šestý a vítěz posledního závodu v Ohiu Scott Dixon, který zde byl nejrychlejší minulý týden během testů, zajel sedmý čas. Až 19. místo zbylo na Ryana Hunter-Reaye, který je přitom v šampionátu jen těsně druhý za Powerem. Překvapivě si mnohem lépe vedl Sebastian Saavedra, pro tento víkend Hunter-Reayův stájový kolega. Saavedra startuje v IndyCar letos teprve podruhé a v tréninku se přitom přesto vešel do první desítky.
Dvakrát musel být trénink přerušen kvůli jezdcům, kteří se dostali mimo trať. Povedlo se to nejprve Kimballovi a následně i Newgardenovi.
| p. | Jezdec | Tým | M | Kol | Čas | Odstup | 
| 1. |  W.Power | Team Penske | C | 21 | 1:18.6887 |  | 
| 2. |  R.Briscoe | Team Penske | C | 22 | 1:18.8782 | + 0.189 | 
| 3. |  S.Pagenaud | Schmidt/Hamilton | H | 26 | 1:18.9228 | + 0.234 | 
| 4. |  D.Franchitti | Target Chip Ganassi Racing | H | 18 | 1:18.9228 | + 0.234 | 
| 5. |  R.Barrichello | KV Racing Technology | C | 25 | 1:19.4015 | + 0.713 | 
| 6. |  S.Bourdais | Dragon Racing | C | 26 | 1:19.4172 | + 0.728 | 
| 7. |  S.Dixon | Target Chip Ganassi Racing | H | 17 | 1:19.4518 | + 0.763 | 
| 8. |  G.Rahal | Chip Ganassi Racing | H | 25 | 1:19.5923 | + 0.903 | 
| 9. |  M.Andretti | Andretti Autosport | C | 18 | 1:19.6270 | + 0.938 | 
| 10. |  S.Saavedra | Andretti/AFS Racing | C | 20 | 1:19.6402 | + 0.951 | 
| 11. |  O.Servia | Dreyer & Reinbold/Panther | C | 22 | 1:19.6631 | + 0.974 | 
| 12. |  J.Wilson | Dale Coyne Racing | H | 23 | 1:19.6840 | + 0.995 | 
| 13. |  T.Kanaan | KV Racing Technology | C | 23 | 1:19.6903 | + 1.001 | 
| 14. |  JR Hildebrand | Panther Racing | C | 16 | 1:19.8968 | + 1.208 | 
| 15. |  J.Jakes | Dale Coyne Racing | H | 24 | 1:19.9588 | + 1.270 | 
| 16. |  H.Castroneves | Team Penske | C | 17 | 1:19.9620 | + 1.273 | 
| 17. |  A.Tagliani | Team Barracuda - BHA | H | 21 | 1:19.9917 | + 1.303 | 
| 18. |  J.Newgarden | Sarah Fisher Hartman | H | 22 | 1:20.1930 | + 1.504 | 
| 19. |  R.Hunter-Reay | Andretti Autosport | C | 16 | 1:20.1930 | + 1.504 | 
| 20. |  J.Hinchcliffe | Andretti Autosport | C | 18 | 1:20.3667 | + 1.678 | 
| 21. |  M.Conway | A.J. Foyt Enterprises | H | 19 | 1:20.4466 | + 1.758 | 
| 22. |  E.Viso | KV Racing Technology | C | 18 | 1:20.6589 | + 1.970 | 
| 23. |  T.Sato | Rahal Letterman Lanigan | H | 19 | 1:20.8900 | + 2.201 | 
| 24. |  S.de Silvestro | Lotus HVM Racing | L | 24 | 1:20.9382 | + 2.249 | 
| 25. |  C.Kimball | Chip Ganassi Racing | H | 5 | 1:21.0304 | + 2.341 | 
| 26. |  K.Legge | Dragon Racing | C | 23 | 1:21.1876 | + 2.499 | 
| 27. |  E.Carpenter | Ed Carpenter Racing | C | 23 | 1:21.4132 | + 2.724 | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Víťa Boch
Víťa Boch 25.08. 2012
25.08. 2012 
				 
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					