Vrácení šikany na cílovou rovinku problémy vyřešilo
 
						
							Grand Prix of Baltimore – 2. trénink
INDYCAR rychle našla řešení problému vozů odlepujících se od vozovky při přejezdu přes tramvajové koleje na cílové rovince v Baltimoru. Prostě znovu postavila šikanu tam, kde loni stála, vozy zpomalila a problém se vyřešil. Sice to zabralo trochu času, snaha vytvořit v první zatáčce lepší místo pro předjíždění nevyšla, druhý trénink musel být posunut a zkrácen na půl hodiny, ale bez problémů se jej podařilo odjet. Jen Ryan Hunter-Reay vyvolal přerušení, když z jeho vozu začal vycházet bílý dým. Ale protože se poté do tréninku znovu zapojil, tak zřejmě zatím k výměně motoru tým nebude muset sáhnout.
Přeci jen se malý následek problémů z dopoledního tréninku objevil. Vloni druhý Oriol Servia si totiž i odpoledne stěžoval, že jej z přejíždění nerovnosti na dráze bolí hlava, což se projevilo i na jeho výkonu. Serviu teď čeká lékařské vyšetření.
Will Power potvrdil, že mu baltimorský okruh svědčí a v tréninku všem o skoro půl vteřiny poodjel. Rubens Barrichello i na pro něj neznámé trati v tréninku zajel dobrý výkon a patřila mu čtvrtá příčka. I přes leteckou vložku z prvního tréninku se nejlepší letošní nováček Simon Pagenaud dostal na druhou příčku před jednoho z vážných uchazečů o titul, Scotta Dixona. Druhý jezdec průběžného pořadí Ryan Hunter-Reay byl v tréninku sedmý. Helio Castroneves obsadil dvanáctou příčku. Za Newgardena zaskakující Junqueira, pro nějž jsou to první kilometry v Dallaře DW-12, byl třetí od konce. Na rozdíl od ostatních jezdců se ale může okruh učit i v trénincích ALMS, protože tento víkend startuje v obou sériích.
| p. | Jezdec | Tým | M | Kol | Čas | Odstup | 
| 1. |  W.Power | Team Penske | C | 14 | 1:21.0185 |  | 
| 2. |  S.Pagenaud | Schmidt/Hamilton | H | 13 | 1:21.4883 | + 0.469 | 
| 3. |  S.Dixon | Target Chip Ganassi Racing | H | 14 | 1:21.7211 | + 0.702 | 
| 4. |  R.Barrichello | KV Racing Technology | C | 13 | 1:21.9194 | + 0.900 | 
| 5. |  J.Hinchcliffe | Andretti Autosport | C | 11 | 1:21.9236 | + 0.905 | 
| 6. |  S.Bourdais | Dragon Racing | C | 13 | 1:21.9288 | + 0.910 | 
| 7. |  R.Hunter-Reay | Andretti Autosport | C | 11 | 1:22.0263 | + 1.007 | 
| 8. |  M.Conway | A.J. Foyt Enterprises | H | 15 | 1:22.1075 | + 1.089 | 
| 9. |  D.Franchitti | Target Chip Ganassi Racing | H | 11 | 1:22.1254 | + 1.106 | 
| 10. |  C.Kimball | Chip Ganassi Racing | H | 14 | 1:22.3243 | + 1.305 | 
| 11. |  E.Viso | KV Racing Technology | C | 11 | 1:22.3276 | + 1.309 | 
| 12. |  H.Castroneves | Team Penske | C | 10 | 1:22.3529 | + 1.334 | 
| 13. |  T.Kanaan | KV Racing Technology | C | 8 | 1:22.4897 | + 1.471 | 
| 14. |  R.Briscoe | Team Penske | C | 13 | 1:22.5584 | + 1.539 | 
| 15. |  JR Hildebrand | Panther Racing | C | 13 | 1:22.6021 | + 1.583 | 
| 16. |  G.Rahal | Chip Ganassi Racing | H | 12 | 1:22.6543 | + 1.635 | 
| 17. |  J.Wilson | Dale Coyne Racing | H | 13 | 1:22.8225 | + 1.804 | 
| 18. |  M.Andretti | Andretti Autosport | C | 10 | 1:22.9129 | + 1.894 | 
| 19. |  J.Jakes | Dale Coyne Racing | H | 13 | 1:22.9542 | + 1.935 | 
| 20. |  T.Sato | Rahal Letterman Lanigan | H | 13 | 1:23.1126 | + 2.094 | 
| 21. |  S.de Silvestro | Lotus HVM Racing | L | 11 | 1:23.1360 | + 2.117 | 
| 22. |  A.Tagliani | Team Barracuda - BHA | H | 10 | 1:23.1635 | + 2.145 | 
| 23. |  B.Junqueira | Sarah Fisher Hartman | H | 17 | 1:23.6249 | + 2.606 | 
| 24. |  E.Carpenter | Ed Carpenter Racing | C | 16 | 1:23.8550 | + 2.836 | 
| 25. |  O.Servia | Dreyer & Reinbold/Panther | C | 12 | 1:24.6311 | + 3.612 | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Víťa Boch
Víťa Boch 31.08. 2012
31.08. 2012 
				 
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					