Will Power opanoval jarní trénink IndyCar
 
						
							IndyCar, Barber Motorsport Park – testy
Ani druhý den se na okruhu Barber Motorsport Park v Alabamě nenašel přemožitel Willa Powera. Australský závodník z týmu Penske zajel nejrychlejší čas v dopoledním i v odpoledním tréninku. Dopoledne předvedli dobrou formu jezdci týmů KV Racing a Andretti Autosport. Za KV Racing zajel druhý nerychlejší čas Tony Kanaan, Simona de Silestro byla pátá. Za Andretti Autosport patřil třetí čas Hinchcliffeovi a čtvrtý Hunter-Reayovi.
Odpoledne zajel druhý nejlepší čas Hinchcliffe, třetí byl Justin Wilson, který se poprvé na dráze setkal se svým mladším bratrem Stefanem, čtvrtý Scott Dixon a pátý Takuma Sató. Stefan Wilson dostal k dispozici jen odpolední část testů, v té dopolední se ještě ve voze představila Ana Beatriz.
Vůz týmu Rahal Letterman Lanigan Racing ve středu po Conwayovi převzal James Jakes. Britský závodník dopoledne zajel jednadvacátý a odpoledne devátý nejrychlejší čas. V součtu obou dní obsadil jedenáctou příčku kombinované tabulky.
Tři jezdci nedokázali ve středu vylepšit svůj úterní čas. Nepovedlo se to Visovi, Rahalovi a Saavedrovi. Tým Dragon Racing za sebou vůbec nemá příliš povedený test. Saavedra byl v kombinované tabulce třetí od konce, čtyřnásobný šampion Champ Cars Sebastien Bourdais byl o tři příčky výše.
Kanaan, Hunter-Reay, De Silvestro, Franchitti, Servia, Andretti, Bourdais a Carpenter zajeli nejrychlejší časy ve středu ráno, ostatní zajeli svá osobní maxima dnes odpoledne.
Výsledky středeční dopolední části testů
Výsledky středeční odpolední části testů
Kombinovaná tabulka za úterý a středu
| p. | Jezdec | Tým | M | Kol | Čas | Odstup | 
| 1. |  W.Power | Team Penske | C | 128 | 1:07.1329 |  | 
| 2. |  J.Hinchcliffe | Andretti Autosport | C | 125 | 1:07.3839 | + 0.251 | 
| 3. |  J.Wilson | Dale Coyne Racing | H | 141 | 1:07.4996 | + 0.367 | 
| 4. |  T.Kanaan | KV Racing Technology | C | 99 | 1:07.5478 | + 0.415 | 
| 5. |  R.Hunter-Reay | Andretti Autosport | C | 122 | 1:07.6346 | + 0.502 | 
| 6. |  S.Dixon | Target Chip Ganassi | H | 101 | 1:07.6872 | + 0.554 | 
| 7. |  T.Sato | A.J.Foyt Enterprises | H | 115 | 1:07.7534 | + 0.620 | 
| 8. |  C.Kimball | Chip Ganassi Racing | H | 112 | 1:07.7674 | + 0.634 | 
| 9. |  H.Castroneves | Team Penske | C | 130 | 1:07.8350 | + 0.702 | 
| 10. |  S.Pagenaud | Schmidt/Hamilton HP | H | 121 | 1:07.8532 | + 0.720 | 
| 11. |  J.Jakes | Rahal/Letterman/Lanigan | H | 71 | 1:07.8912 | + 0.758 | 
| 12. |  S.de Silvestro | KV Racing Technology | C | 94 | 1:07.9050 | + 0.772 | 
| 13. |  T.Vautier | Schmidt Peterson | H | 98 | 1:07.9911 | + 0.858 | 
| 14. |  A.Tagliani | Team Barracuda - BHA | H | 105 | 1:08.0116 | + 0.879 | 
| 15. |  D.Franchitti | Target Chip Ganassi | H | 83 | 1:08.1158 | + 0.983 | 
| 16. |  O.Servia | D&R/Panther | C | 125 | 1:08.1290 | + 0.996 | 
| 17. |  M.Conway | Rahal/Letterman/Lanigan | H | 42 | 1:08.1584 | + 1.025 | 
| 18. |  A.J.Allmendinger | Team Penske | C | 135 | 1:08.1666 | + 1.034 | 
| 19. |  J.Newgarden | Sarah Fisher Hartman | H | 100 | 1:08.2176 | + 1.085 | 
| 20. |  E.Viso | Andretti Autosport | C | 95 | 1:08.2190 | + 1.086 | 
| 21. |  JR Hildebrand | Panther Racing | C | 93 | 1:08.2504 | + 1.117 | 
| 22. |  M.Andretti | Andretti Autosport | C | 125 | 1:08.3400 | + 1.207 | 
| 23. |  S.Bourdais | Dragon Racing | C | 121 | 1:08.5213 | + 1.388 | 
| 24. |  G.Rahal | Rahal/Letterman/Racing | H | 70 | 1:09.0141 | + 1.881 | 
| 25. |  A.Beatriz | Dale Coyne Racing | H | 72 | 1:09.4456 | + 2.313 | 
| 26. |  S.Saavedra | Dragon Racing | C | 70 | 1:09.4749 | + 2.342 | 
| 27. |  E.Carpenter | Ed Carpenter Racing | C | 98 | 1:09.7177 | + 2.585 | 
| 28. |  S.Wilson | Dale Coyne Racing | H | 42 | 1:09.9153 | + 2.782 | 
M = motor, H = Honda, C = Chevrolet

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Víťa Boch
Víťa Boch 14.03. 2013
14.03. 2013 
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					