Jak jsou na tom jezdci s pohonnými jednotkami?
Stav po sedmi závodech. Příkladem jde Mercedes.
Díky novým pravidlům může sehrát spolehlivost pohonných jednotek v sezóně 2014 klíčovou roli. Pravidla dělí pohonnou jednotku na 6 částí a každý jezdec má během sezóny nárok pouze na 5 kusů každé části.
V případě použití první části ze 6. sady bude následovat penalizace 10 míst na startu a za nasazení každé další části této sady dalších 5 míst.
Již od začátku sezóny trápí spolehlivost motorů Renault hlavně Sebastiana Vettela, ke kterému se přidali Daniil Kvjat a Jules Bianchi. Čtvrtou sadu již nakousli i Kamuji Kobajaši a Kimi Räikkönen. Vzorem svým dvěma konkurentům může být Mercedes. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg i Sergio Pérez si v prvních sedmi závodech sezony vystačili se dvěma pohonnými jednotkami. Německý agregát se necítí dobře pouze ve vozech Williamsu, jehož jezdci už museli nasadit i třetí pohonné jednotky.
Pohonná jednotka je tedy rozdělena na 6 částí - motor s vnitřním spalováním (ICE), turbodmychadlo (TC), motorgenerátor pro rekuperaci kinetické energie (MGU-K), motorgenerátor pro rekuperaci tepelné energie (MGU-H), úložiště energie - baterie (ES) a řídicí elektroniku (CE).
| # | Jezdec | Tým | ICE | TC | MGU-K | MGU-H | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | S. Vettel | Red Bull | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 02 | D. Ricciardo | Red Bull | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 03 | L. Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 04 | N. Rosberg | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 05 | F. Alonso | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 06 | K. Raikkonen | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 07 | R. Grosjean | Lotus | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 08 | P. Maldonado | Lotus | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 09 | J. Button | McLaren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | K. Magnussen | McLaren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | N. Hulkenberg | Force India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | S. Perez | Force India | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | A. Sutil | Sauber | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | E. Gutierrez | Sauber | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | J. Vergne | Toro Rosso | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | D. Kvyat | Toro Rosso | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | F. Massa | Williams | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | V. Bottas | Williams | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | J. Bianchi | Marussia | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 20 | M. Chilton | Marussia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 21 | K. Kobayashi | Caterham | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | M. Ericsson | Caterham | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford

20.06. 2014