Newgarden odstartuje první, očekává se déšť
 
						
							Honda Indy Grand Prix of Alabama – kvalifikace
Z první řady odstartují do závodu IndyCar v Alabamě piloti týmu Penske. Josef Newgarden získal svoje třetí pole position v kariéře. V kvalifikaci porazil o pouhou setinu stájového kolegu Willa Powera. Z druhé řady odstartuje vítěz úvodního závodu letošní sezony Bourdais a Hunter-Reay. V závěrečném rozstřelu bojovali o pole position také Hinchcliffe a Dixon, kterým bude patřit třetí řada.
Velmi povedená byla kvalifikace i z pohledu týmu Andretti Autosport. Všichni čtyři piloti dokázali postoupit z úvodní části kvalifikace. To byla pozitivní zpráva hlavně z pohledu Marka Andrettiho, který se v kvalifikacích doposud trápil.
Nováček Veach pak těžil z problémů Kanaana, Ten způsobil přerušení kvalifikace v době, kdy Veach držel postupovou příčku. Jezdci, který bojuje s chřipkou, se vyplatilo zariskovat a vyjet hned na měkké sadě pneumatik.
Velmi dobrou kvalifikaci zajeli také piloti týmu Carlin. Zatímco v úvodních závodech se týmu nedařilo, v Alabamě má výrazně lepší formu. Chilton a Kimball skončili v úvodní části kvalifikace ve své skupině na první nepostupové příčce a do závodu odstartují společně ze sedmé řady.
Meteorologové předpovídají, že se v neděli bude závodit na mokru. Podle webu Weather.com je pravděpodobnost, že bude v okolí okruhu v neděli odpoledne pršet, dokonce 100 %. Za déšť se modlí třeba veterán Kanaan. Ten kvůli zavinění přerušení kvalifikace přišel o své dva nejrychlejší časy a odstartuje z poslední příčky. Kanaan je ale známý tím, že v úvodu závodu umí zabojovat a získat několik pozic. Že doufají v mokrý závod, prozradili i Rahal, Bourdais nebo Rossi.
| p. | jezdec | tým | motor | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  J.Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 1:07,5643 | 1:07,0583 | 1:07,4413 | 
| 2. |  W.Power | Team Penske | Chevrolet | 1:08,1087 | 1:07,2628 | 1:07,4541 | 
| 3. |  S.Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda | 1:08,2597 | 1:07,5435 | 1:07,5337 | 
| 4. |  R.Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda | 1:07,5665 | 1:07,5323 | 1:07,7807 | 
| 5. |  J.Hinchcliffe | Schmidt Peterson | Honda | 1:07,5669 | 1:07,3797 | 1:07,9472 | 
| 6. |  S.Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:08,4262 | 1:07,4595 | 1:08,0303 | 
| 7. |  M.Andretti | Andretti Herta Autosport | Honda | 1:07,7832 | 1:07,6027 | |
| 8. |  A.Rossi | Andretti Autosport | Honda | 1:08,3649 | 1:07,7488 | |
| 9. |  S.Pagenaud | Team Penske | Chevrolet | 1:08,4089 | 1:07,8409 | |
| 10. |  R.Wickens | Schmidt Peterson | Honda | 1:07,7610 | 1:07,8455 | |
| 11. |  Z.Veach | Andretti Autosport | Honda | 1:08,2785 | 1:07,9894 | |
| 12. |  E.Jones | Chip Ganassi Racing | Honda | 1:07,9193 | 1:08,4386 | |
| 13. |  M.Chilton | Carlin | Chevrolet | 1:08,0235 | ||
| 14. |  Ch.Kimball | Carlin | Chevrolet | 1:08,5494 | ||
| 15. |  G.Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:08,1038 | ||
| 16. |  Z.Claman De Melo | Dale Coyne Racing | Honda | 1:08,5531 | ||
| 17. |  S.Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:08,1184 | ||
| 18. |  T.Sató | Rahal Letterman Lanigan | Honda | 1:08,5676 | ||
| 19. |  J.King | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 1:08,3997 | ||
| 20. |  G.Chaves | Harding Racing | Chevrolet | 1:08,9763 | ||
| 21. |  M.Leist | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:08,5516 | ||
| 22. |  R.Binder | Juncos Racing | Chevrolet | 1:09,5404 | ||
| 23. |  T.Kanaan | A.J.Foyt Enterprises | Chevrolet | 1:11,2015 | 

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Víťa Boch
Víťa Boch 22.04. 2018
22.04. 2018 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					