V ulicích Norimberku nejrychlejší Mortara
Norisring – kvalifikace na 1. závod
Šampionát DTM zahájil první kvalifikací na Norisringu vrcholný podnik sezony. Dlouho byl v norimberských ulicích k nezastavení Eng, nakonec však nováčka BMW o druhou pole position v kariéře připravil Mortara z Mercedesu.
Celkem devět závodníků dnes dokázalo pokořit hranici 48 sekund na kolo, nebyl mezi ale jediný zástupce Audi. Automobilka z Ingolstadtu i ve Frankách platí za nejslabšího účastníka a na lepší než Müllerovo desáté místo nedosáhla.
Dvanáct minut před koncem totiž přišla o své největší želízko v ohni, když úřadujícího mistra Rasta zastavila zeď na výjezdu z proslulého esíčka Schöller.
| p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 47.843 | 18 | |
| 2. | Philipp ENG | BMW | RBM | 47.844 | +0.001 | 19 |
| 3. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 47.866 | +0.023 | 20 |
| 4. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 47.872 | +0.029 | 24 |
| 5. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 47.899 | +0.056 | 25 |
| 6. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 47.919 | +0.076 | 23 |
| 7. | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 47.934 | +0.091 | 21 |
| 8. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 47.950 | +0.107 | 20 |
| 9. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 47.973 | +0.130 | 22 |
| 10. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 48.067 | +0.224 | 23 |
| 11. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 48.091 | +0.248 | 22 |
| 12. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 48.098 | +0.255 | 20 |
| 13. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 48.221 | +0.378 | 25 |
| 14. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 48.253 | +0.410 | 24 |
| 15. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 48.301 | +0.458 | 25 |
| 16. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 48.312 | +0.469 | 24 |
| 17. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 48.360 | +0.517 | 25 |
| 18. | René RAST | Audi | Rosberg | 48.444 | +0.601 | 9 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

23.06. 2018