Mortara zůstal sobotním suverénem
Norisring – 1. závod
Mortara dnes v Norimberku nepustil nikoho ze soupeřů před sebe. Po nejrychlejších časech v dopoledním volném tréninku i kvalifikaci švýcarský jezdec ve službách Mercedesu opanoval také odpolední závod.
V cíli jej sice od dvou nejbližších pronásledovatelů Paffetta a Wittmanna dělilo jen něco málo přes jednu sekundu, své desáté vítězství v DTM však měl Mortara pevně v rukou. Po startu si pohlídal vedení, které pak 68 kol kontroloval.
Potrápit jej dokázal pouze kolega Paffett, jenž s pomocí DRS několikrát zahrozil během závěrečných kol. Po závodě však Angličan přiznal, že v interním duelu nechtěl příliš riskovat. Jeho rozvážnost jej dnes vynesla na první příčku průběžného pořadí.
Pouze jediný bod si totiž připsal dosavadní lídr Glock, jenž byl odsouzen k úporným bojům ve středu pole, kde mimo jiné znovu narazil na svého známého Müllera a jejich setkání se opět neobešlo bez kontaktu.
Titul nejlepšího jezdce BMW dnes připadl Wittmannovi, který v domácím závodě dosáhl na vytoužené stupně vítězů. „Už pět nebo šest let se o to snažím. Vloni se mi to těsně nepodařilo a nyní to konečně vyšlo,“ radoval se mistr z let 2014 a 2016.
Inženýry Audi znovu čeká další dlouhý sobotní večer. Automobilka přišla o svůj nejrychlejší vůz, když Müller po kolizi s Glockem musel podruhé do boxů, a Green pak se ztrátou 23 sekund zůstal těsně za branami bodovaných pozic.
Výsledky závodu (55 minut + 1 kolo):
| p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 56:12.918 | 68 | |
| 2. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 56:13.599 | +0.681 | 68 |
| 3. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 56:14.204 | +1.286 | 68 |
| 4. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 56:21.468 | +8.550 | 68 |
| 5. | Philipp ENG | BMW | RBM | 56:26.691 | +13.773 | 68 |
| 6. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 56:27.087 | +14.169 | 68 |
| 7. | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 56:27.792 | +14.874 | 68 |
| 8. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 56:28.123 | +15.205 | 68 |
| 9. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 56:28.731 | +15.813 | 68 |
| 10. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 56:29.599 | +16.681 | 68 |
| 11. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 56:36.248 | +23.330 | 68 |
| 12. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 56:37.423 | +24.505 | 68 |
| 13. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 56:40.951 | +28.033 | 68 |
| 14. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 56:43.300 | +30.382 | 68 |
| 15. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 56:43.721 | +30.803 | 68 |
| 16. | René RAST | Audi | Rosberg | 56:44.550 | +31.632 | 68 |
| 17. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 56:55.457 | +42.539 | 68 |
| 18. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 56:31.450 | +1 kolo |
67 |
Průběžné pořadí po sedmi odjetých závodech: 1. Paffett 97, 2. Glock 91, 3. Di Resta 79, 4. Mortara 75, 5. Wittmann 67, 6. Auer 61, 7. Eng 53, 8. Wehrlein 41, 9. Rockenfeller 34, 10. Spengler 31...

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

23.06. 2018