Konečné pořadí Blancpain Endurance Cupu
Klasifikace vytrvalostních závodů seriálu BGTS
V první polovině listopadu byl uzavřen případ odvolání týmu Black Falcon proti diskvalifikaci ze závěrečného vytrvalostního závodu v Barceloně (více Zde). Dočasná klasifikace zveřejněná po závodě ve Španělsku byla nahrazena níže uvedenými oficiálními výsledky.
Závěrečné hodnocení jezdců zahrnuje pořadí prvních dvaceti účastníků v celkové klasifikaci. Z tříd Silver Cup, PRO-AM Cup a AM Cup je zmíněno pořadí na prvních patnácti místech. Týmy jsou uvedeny všechny.
Hodnocení jezdců v celkovém pořadí
| p. | Pilot | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Black Falcon | 73 | |
| 1. | Black Falcon | 73 | |
| 1. | Black Falcon | 73 | |
| 2. | Akka ASP | 66 | |
| 3. | Akka ASP | 51 | |
| 4. | Walkenhorst, Rowe | 47 | |
| 5. | Walkenhorst, Rowe | 45 | |
| 6. | Walkenhorst Motorsport | 43 | |
| 7. | Belgian Audi Club WRT | 37 | |
| 7. | Belgian Audi Club WRT | 37 | |
| 7. | Belgian Audi Club WRT | 37 | |
| 8. | Attempto, Land MS | 36 | |
| 9. | Emil Frey Racing | 35 | |
| 9. | Emil Frey Racing | 35 | |
| 9. | Emil Frey Racing | 35 | |
| 10. | Attempto, Land MS | 34 | |
| 11. | Akka ASP | 33 | |
| 12. | Akka ASP | 33 | |
| 13. | R-Motorsport | 29 | |
| 13. | R-Motorsport | 29 | |
| 13. | R-Motorsport | 29 | |
| 14. | M-Sport | 29 | |
| 14. | M-Sport | 29 | |
| 14. | M-Sport | 29 | |
| 15. | Rowe Racing | 29 | |
| 16. | Land Motorsport | 28 | |
| 17. | Rowe Racing | 27 | |
| 17. | Rowe Racing | 27 | |
| 18. | Sainteloc | 27 | |
| 18. | Sainteloc | 27 | |
| 19. | Strakka Racing | 24 | |
| 19. | Strakka Racing | 24 | |
| 20. | SMP Racing | 23 | |
| 20. | SMP Racing | 23 | |
| 20. | SMP Racing | 23 |
Hodnocení týmů v celkovém pořadí
| p. | Tým | Vůz | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes-AMG GT3 | 78 | |
| 2. | Mercedes-AMG GT3 | 72 | |
| 3. | Lexus RC-F GT3 | 70 | |
| 4. | Audi R8 LMS | 51 | |
| 5. | Bentley Continental GT3 (II.) | 48 | |
| 6. | BMW M6 GT3 | 44 | |
| 7. | Mercedes-AMG GT3 | 42 | |
| 8. | BMW M6 GT3 | 41 | |
| 9. | Aston Martin Vantage | 39 | |
| 10. | Audi R8 LMS | 32 | |
| 11. | Ferrari 488 GT3 | 26 | |
| 12. | Nissan GT-R Nismo GT3 | 26 | |
| 13. | Lamborghini Huracán GT3 | 24 | |
| 14. | McLaren 650S | 20 | |
| 15. | Porsche 911 GT3R | 10 | |
| 16. | Audi R8 LMS | 9 |
Hodnocení jezdců Silver Cupu
| p. | Pilot | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Emil Frey | 103 | |
| 1. | Emil Frey | 103 | |
| 1. | Emil Frey | 103 | |
| 2. | Black Falcon | 97 | |
| 2. | Black Falcon | 97 | |
| 2. | Black Falcon | 97 | |
| 3. | Barwell Motorsport | 92 | |
| 3. | Barwell Motorsport | 92 | |
| 3. | Barwell Motorsport | 92 | |
| 4. | Ombra Racing | 71 | |
| 4. | Ombra Racing | 71 | |
| 4. | Ombra Racing | 71 | |
| 5. | Akka ASP | 49 | |
| 5. | Akka ASP | 49 | |
| 5. | Akka ASP | 49 | |
| 6. | GT Sport Team RJN | 48 | |
| 6. | GT Sport Team RJN | 48 | |
| 7. | Oman Racing | 47 | |
| 7. | Oman Racing | 47 | |
| 7. | Oman Racing | 47 | |
| 8. | Ombra Racing | 46 | |
| 9. | GT Sport Team RJN | 44 | |
| 10. | Barwell Motorsport | 39 | |
| 11. | Reiter Young Stars | 36 | |
| 8. | Reiter Young Stars | 36 | |
| 11. | Reiter Young Stars | 36 | |
| 12. | Lazarus | 35 | |
| 13. | Black Falcon | 28 | |
| 14. | Lazarus | 27 | |
| 15. | Lazarus | 20 |
Hodnocení jezdců PRO-AM Cupu
| p. | Pilot | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Strakka Racing | 92 | |
| 1. | Strakka Racing | 92 | |
| 1. | Strakka Racing | 92 | |
| 2. | Spirit Of Race | 89 | |
| 2. | Spirit Of Race | 89 | |
| 3. | Rinaldi Racing | 85 | |
| 3. | Rinaldi Racing | 85 | |
| 4. | Rinaldi Racing | 60 | |
| 5. | Black Falcon | 51 | |
| 5. | Black Falcon | 51 | |
| 5. | Black Falcon | 51 | |
| 6. | Lazarus | 49 | |
| 6. | Lazarus | 49 | |
| 6. | Lazarus | 49 | |
| 7. | Spirit Of Race | 45 | |
| 8. | Rinaldi Racing | 43 | |
| 9. | Team Parker Racing | 43 | |
| 9. | Team Parker Racing | 43 | |
| 9. | Team Parker Racing | 43 | |
| 10. | Strakka Racing | 42 | |
| 11. | Ram Racing | 40 | |
| 11. | Ram Racing | 40 | |
| 11. | Ram Racing | 40 | |
| 12. | Sainteloc Racing | 36 | |
| 12. | Sainteloc Racing | 36 | |
| 12. | Sainteloc Racing | 36 | |
| 13. | Spirit Of Race | 33 | |
| 14. | Spirit Of Race | 33 | |
| 14. | Spirit Of Race | 33 | |
| 14. | Spirit Of Race | 33 | |
| 15. | Sun Energy HTP | 28 | |
| 15. | Sun Energy HTP | 28 | |
| 15. | Sun Energy HTP | 28 | |
| 15. | Sun Energy HTP | 28 | |
| 27. | ARC Bratislava | 2 |
Miro Konopka nastoupil v jediném podniku, který se uskutečnil na začátku sezony v Monze.
Hodnocení týmů PRO-AM Cupu
| p. | Tým | Vůz | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari 488 GT3 | 107 | |
| 2. | Mercedes-AMG GT3 | 92 | |
| 3. | Ferrari 488 GT3 | 85 | |
| 4. | Mercedes-AMG GT3 | 67 | |
| 5. | Mercedes-AMG GT3 | 58 | |
| 6. | Bentley Continental | 51 | |
| 7. | Lamborghini Huracán GT3 | 50 | |
| 8. | Audi R8 LMS | 36 | |
| 9. | Ferrari 488 GT3 | 10 | |
| 10. | Mercedes-AMG GT3 | 10 | |
| 11. | Audi R8 LMS | 8 | |
| 12. | Mercedes-AMG GT3 | 6 | |
| 13. | Audi R8 LMS | 2 | |
| 14. | Ferrari 488 GT3 | 1 |
Tým ARC Bratislava se zúčastnil pouze úvodního podniku v Monze. Díky přidělování bodů nejvýše umístěnému vozu jedné stáje je bodový zisk v klasifikaci týmů vyšší než v hodnocení jezdců.
Hodnocení jezdců AM Cupu
| p. | Pilot | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Barwell Motorsport | 124 | |
| 1. | Barwell Motorsport | 124 | |
| 2. | Garage 59 | 92 | |
| 2. | Garage 59 | 92 | |
| 2. | Garage 59 | 92 | |
| 3. | Akka ASP | 81 | |
| 3. | Akka ASP | 81 | |
| 4. | Rinaldi Racing | 75 | |
| 4. | Rinaldi Racing | 75 | |
| 5. | Barwell Motorsport | 74 | |
| 6. | Walkenhorst Motorsport | 66 | |
| 7. | Akka ASP | 65 | |
| 8. | Herberth Motorsport | 63 | |
| 8. | Herberth Motorsport | 63 | |
| 8. | Herberth Motorsport | 63 | |
| 9. | Rinaldi Racing, Attempto | 56 | |
| 10. | Walkenhorst Motorsport | 51 | |
| 11. | Barwell Motorsport | 49 | |
| 12. | Walkenhorst Motorsport | 46 | |
| 13. | Walkenhorst Motorsport | 44 | |
| 14. | Barwell Motorsport | 42 | |
| 15. | Target Racing | 34 | |
| 15. | Target Racing | 34 | |
| 15. | Target Racing | 34 | |
| 15. | Target Racing | 34 |
Hodnocení týmů AM Cupu
| p. | Tým | Vůz | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Lamborghini Huracán GT3 | 124 | |
| 2. | McLaren 650S | 95 | |
| 3. | Mercedes-AMG GT3 | 83 | |
| 4. | Ferrari 488 GT3 | 81 | |
| 5. | BMW M6 GT3 | 70 | |
| 6. | Porsche 911 GT3 R | 67 | |
| 7. | Ferrari 488 GT3 | 23 | |
| 8. | Lamborghini Huracán GT3 | 11 | |
| 9. | Audi R8 LMS | 11 |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

21.11. 2018