Dokonalá páteční tečka McLarenu
VC Rakouska – 2. trénink
První Norris, druhý Piastri. Ve druhém volném tréninku na Velkou cenu Rakouska se posunuli na špici jezdci McLarenu. Nejlepší trojici uzavřel Verstappen.
Už na střední sadě byl Norris nejrychlejší. Po 20 minutách vedl před Russellem a Piastrim. Verstappen vyčkával 12 minut, než se rozhodl vydat se na trať. Obul rovnou měkkou sadu a zařadil se na třetí pozici. Zanedlouho ale přezouvali i ostatní.
Při kvalifikačních simulacích Norris potvrdil svou pozici. S náskokem 157 tisícin před týmovým kolegou Piastrim se stal vítězem tréninku. Verstappen obsadil třetí místo. Na britského jezdce mu chybělo 318 tisícin.
V závěrečných 15 minutách se trénink tradičně nesl ve znamení jízd na dlouhou vzdálenost a závodních simulacích. Ty nejrychlejší časy už jsme proto neviděli.
Povedené kolo zajel na měkkých gumách také Stroll. Kanaďan se svým výkonem dostal až na čtvrté místo. Russell se nakonec propadl na šestou příčku.
U Ferrari mají před sobotou o čem přemýšlet. Leclerc byl několikrát přistižen, jak zápasí se svým vozem, Hamilton si zase stěžoval, že nemá tempo. Výsledkem bylo pro oba jezdce páté, respektive desáté místo.
Druhý pilot Mercedesu Antonelli se ani tentokrát nedostal do elitní desítky. Italský nováček zajel 11. čas.
| p. | jezdec | tým | motor | čas | odstup | kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1:04,580 | 35 | |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 1:04,737 | + 0.157 | 35 |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull PT | 1:04,898 | + 0.318 | 24 |
| 4. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 1:05,022 | + 0.442 | 32 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1:05,190 | + 0.610 | 32 |
| 6. | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1:05,229 | + 0.649 | 34 |
| 7. | Juki Cunoda | RB | Red Bull PT | 1:05,292 | + 0.712 | 31 |
| 8. | Gabriel Bortoleto | Sauber | Ferrari | 1:05,411 | + 0.831 | 31 |
| 9. | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 1:05,457 | + 0.877 | 31 |
| 10. | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari | 1:05,511 | + 0.931 | 34 |
| 11. | Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 1:05,537 | + 0.957 | 35 |
| 12. | Liam Lawson | Red Bull | Red Bull PT | 1:05,543 | + 0.963 | 31 |
| 13. | Isack Hadjar | RB | Red Bull PT | 1:05,547 | + 0.967 | 34 |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 1:05,613 | + 1.033 | 36 |
| 15. | Esteban Ocon | Haas | Ferrari | 1:05,698 | + 1.118 | 31 |
| 16. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1:05,765 | + 1.185 | 37 |
| 17. | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 1:05,814 | + 1.234 | 37 |
| 18. | Olivier Bearman | Haas | Ferrari | 1:05,835 | + 1.255 | 35 |
| 19. | Nico Hülkenberg | Sauber | Ferrari | 1:05,918 | + 1.338 | 35 |
| 20. | Franco Colapinto | Alpine | Renault | 1:06,176 | + 1.596 | 34 |
Zdroj: vlastní reportáž redakce, úvodní foto: McLaren

Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas
Ve druhém tréninku v Las Vegas byl nejrychlejší Lando Norris z McLarenu

27.06. 2025
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Max Verstappen
Red Bull
Lance Stroll
Aston Martin
Charles Leclerc
Ferrari
Mercedes
Juki Cunoda
RB
Gabriel Bortoleto
Sauber
Fernando Alonso
Kimi Antonelli
Liam Lawson
Isack Hadjar
Alpine
Haas
Alexander Albon
Williams
Nico Hülkenberg
Franco Colapinto