Hamilton si poctivě vybojoval i druhé vítězství
[GP2] Vede šampionát už o 22 bodů.
Lewis Hamilton vyhrál i druhý závod na Silverstone, byť tentokrát si vítězství musel vybojovat, navzdory pohodovému náskoku devíti vteřin v cíli.
Alex Prémat a Timo Glock zůstali stát na startu, jezdci absolvovali extra zaváděcí kolo. Hamilton předjel Adama Carrolla, Giorgia Pantana a Clivia Piccioneho, nakonec po pěkném a odvážném útoku i lídra závodu Felixe Porteira. Při jednom ze soubojů Nelson Piquet vyjel z dráhy a rozmlátil na kusy reklamní ceduli.
Hamilton vede šampionát se 67 body před Piquetem (45) a Alexem Prématem (36).
p. | Jezdec | Tým | Čas |
1. | ![]() | ART Grand Prix | 37:27.225 |
2. | ![]() | Campos Racing | + 9.060 |
3. | ![]() | Racing Engineering | + 10.040 |
4. | ![]() | DPR Direxiv | + 11.025 |
5. | ![]() | FMS International | + 11.896 |
6. | ![]() | Piquet Sports | + 12.106 |
7. | ![]() | iSport International | + 15.133 |
8. | ![]() | Super Nova International | + 19.572 |
9. | ![]() | iSport International | + 21.268 |
10. | ![]() | BCN Competicion | + 22.580 |
11. | ![]() | DAMS | + 22.888 |
12. | ![]() | DPR Direxiv | + 23.778 |
13. | ![]() | Piquet Sports | + 24.885 |
14. | ![]() | Racing Engineering | + 29.711 |
15. | ![]() | Super Nova International | + 31.982 |
16. | ![]() | Trident Racing | + 36.412 |
17. | ![]() | FMS International | + 54.863 |
18. | ![]() | BCN Competicion | + 2 kola |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | V kole |
NC | ![]() | Campos Racing | 13 |
NC | ![]() | Arden International | 5 |
NC | ![]() | Arden International | 5 |
NC | ![]() | ART Grand Prix | 2 |
NC | ![]() | Trident Racing | 0 |