V Barceloně zatím kraluje Glock a tým iSport
GP2 - kvalifikace, Barcelona.
Ex-pilot formule 1 Timo Glock se stal v sérii GP2 suverénem prvního dne na okruhu nedaleko Barcelony. K nejrychlejšímu času z tréninku přidal i triumf v kvalifikaci.
Na startovní rošt se vedle něj postaví jeho kolega z týmu iSport Andreas Zuber. Do druhé řady se probojoval Lucas di Grassi a Nicolas Lapierre.
Velké rivaly z loňského britského šampionátu F3 Conwaye (5.) a Sennu (7.) rozdělil svým šestým časem další navrátilec z F1 Giorgio Pantano, který však za nerespektování žlutých vlajek dostal penalizaci pěti míst na roštu.
Rovných deset míst vzad si vysloužil Japonec Nakajima, a to za incident při závodě v Bahrajnu.
Jeden z nejzkušenějších borců v poli Antonio Pizzonia se v Katalánsku kvalifikoval až na jedenáctém místě.
Nezáviděníhodný vstup do seriálu GP2 zažil Michail Alešin, který nahrazuje Michaela Ammermüllera. V tréninku ruského jezdce opakovaně trápily problémy s plynovým pedálem a v kvalifikaci skončil jednadvacátý, tři místa za svým krajanem Petrovem.
p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup |
1. | iSport International | 1:27.713 | ||
2. | iSport International | 1:28.102 | + 0.389 | |
3. | Campos Grand Prix | 1:28.484 | + 0.771 | |
4. | ART Grand Prix | 1:28.681 | + 0.968 | |
5. | DAMS | 1:28.696 | + 0.983 | |
6. | DAMS | 1:28.712 | + 0.999 | |
7. | Super Nova International | 1:28.716 | + 1.003 | |
8. | Arden International | 1:28.762 | + 1.049 | |
9. | Durango | 1:28.808 | + 1.095 | |
10. | Super Nova International | 1:28.941 | + 1.228 | |
11. | Durango | 1:29.025 | + 1.312 | |
12. | FMS International | 1:29.146 | + 1.433 | |
13. | Minardi Piquet Sports | 1:29.349 | + 1.636 | |
14. | Minardi Piquet Sports | 1:29.494 | + 1.781 | |
15. | BCN Competicion | 1:29.551 | + 1.838 | |
16. | Trident Racing | 1:29.574 | + 1.861 | |
17. | Arden International | 1:29.698 | + 1.985 | |
18. | Campos Grand Prix | 1:29.716 | + 2.003 | |
19. | Racing Engineering | 1:29.727 | + 2.014 | |
20. | Trident Racing | 1:29.810 | + 2.097 | |
21. | ART Grand Prix | 1:30.026 | + 2.313 | |
22. | David Price Racing | 1:30.130 | + 2.417 | |
23. | FMS International | 1:30.392 | + 2.679 | |
24. | David Price Racing | 1:30.843 | + 3.130 | |
25. | BCN Competicion | 1:31.636 | + 3.923 | |
26. | Racing Engineering | 1:32.173 | + 4.460 |

Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

12.05. 2007