- ZÁVODŮ58
- TITULŮ0
- VÍTĚZSTVÍ2
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ12
- BODŮ401
- POLE POSITIONS7
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL4
- KOL V ČELE246
- Narozen16. 10. 1997 v Monte Carlu
- BydlištěMonte Carlo (Monako)
- Stavsvobodný, přítelkyně Giada Gianniová
- Výška/váha179 cm/- kg
- První startVC Austrálie 2018
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nejrych. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | F1 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | F1 | Ferrari | Ferrari | 21 | 2 | 10 | 7 | 4 | 264 | 4. |
| 2018 | F1 | Sauber | Ferrari | 21 | - | - | - | - | 39 | 13. |
| 2017 | F2 | Prema | Renault | 22 | 7 | 10 | 8 | 4 | 282 | 1. |
| 2016 | GP3 | ART Grand Prix | Mecachrome | 18 | 3 | 8 | 4 | 4 | 202 | 1. |
| 2015 | F3 European | Van Amersfoort | Volkswagen | 33 | 4 | 13 | 3 | 5 | 363,5 | 4. |
| 2015 | F3 Macau GP | Van Amersfoort | Volkswagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2. | |
| 2014 | F Renault 2.0 Alps | Fortec Motorsports | Renault | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 199 | 2. |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

Charles Leclerc