- ZÁVODŮ257
- TITULŮ4
- VÍTĚZSTVÍ53
- STUPŇŮ VÍTĚZŮ125
- BODŮ3058
- POLE POSITIONS57
- NEJRYCHLEJŠÍCH KOL38
- KOL V ČELE3485
- Narozen3. 7. 1987 v Heppenheimu
- BydlištěKemmental (Švýcarsko)
- Stavženatý, manželka Hanna, dcery Emily a Matilda, syn
- Výška/váha175 cm/74 kg
- První startVC USA 2007
| rok | série | tým | motor | závodů | vítězství | stupňů vítězů | pole | nej. kol | bodů | konečné umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | F1 | Ferrari | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | F1 | Ferrari | Ferrari | 21 | 1 | 9 | 2 | 2 | 240 | 5. |
| 2018 | F1 | Ferrari | Ferrari | 21 | 5 | 12 | 5 | 3 | 320 | 2. |
| 2017 | F1 | Ferrari | Ferrari | 20 | 5 | 13 | 4 | 5 | 317 | 2. |
| 2016 | F1 | Ferrari | Ferrari | 20 | - | 7 | - | 3 | 212 | 4. |
| 2015 | F1 | Ferrari | Ferrari | 19 | 3 | 13 | 1 | 1 | 278 | 3. |
| 2014 | F1 | Red Bull | Renault | 19 | - | 4 | - | 2 | 167 | 5. |
| 2013 | F1 | Red Bull | Renault | 19 | 13 | 16 | 9 | 7 | 397 | 1. |
| 2012 | F1 | Red Bull | Renault | 20 | 5 | 10 | 6 | 6 | 281 | 1. |
| 2011 | F1 | Red Bull | Renault | 19 | 11 | 17 | 15 | 3 | 392 | 1. |
| 2010 | F1 | Red Bull | Renault | 19 | 5 | 10 | 10 | 3 | 256 | 1. |
| 2009 | F1 | Red Bull | Renault | 17 | 4 | 8 | 4 | 3 | 84 | 2. |
| 2008 | F1 | Toro Rosso | Ferrari | 18 | 1 | 1 | 1 | - | 35 | 8. |
| 2007 | F1 | Toro Rosso | Ferrari | 7 | - | - | - | - | 5 | 14. |
| 2007 | F1 | BMW Sauber | BMW | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 2007 | F Renault 3.5 | Carlin Motorsport | Renault | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 74 | 5. |
| 2006 | F Renault 3.5 | Carlin Motorsport | Renault | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 28 | 15. |
| 2006 | F3 Euro | ASM Formule 3 | Mercedes | 20 | 4 | 9 | 1 | 5 | 75 | 2. |
| 2005 | F3 Euro | ASL Mücke Motorsport | Mercedes | 20 | - | 6 | - | 1 | 63 | 5. |
| 2004 | F BMW | ADAC Berlin | BMW | 20 | 18 | 20 | 14 | 13 | 387 | 1. |
| 2003 | F BMW | Eifelland Racing | BMW | 19 | 5 | 12 | 5 | 4 | 216 | 2. |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

Sebastian Vettel