Erik Janiš ve druhém závodě desátý
F3 Euroserie opouští Hockenheim a stěhuje se do Mugella.
Erik Janiš dokončil druhý závod prvního víkendu F3 Euroserie na desátém místě. Po startu z deváté příčky se postupně propadal na místo dvanácté, načež mi v závěru závodu pomohla k desátému místu kolize mezi jeho týmovým kolegou Mikou Mäkim (včerejším vítězem) a Jeanem Karlem Vernayem - fér dodat, že po Mäkiho chybě.
Dalším dvojzávodem je o prvním květnovém týdnu dějství v Mugellu.
| 1. | v. d. Zande/NED | Prema Powerteam | 41:20.092 |
| 2. | Vietoris/GER | Mücke Motorsport | 04.556 |
| 3. | Mortara/ITA | Signature-Plus | 05.999 |
| 4. | Mailleux/FRA | Signature-Plus | 07.315 |
| 5. | Clairay/FRA | SG Formula | 10.090 |
| 6. | Bird/GBR | Manor Motorsport | 10.649 |
| 7. | Clos/ESP | Prema Powerteam | 11.168 |
| 8. | Götz/GER | RC Motorsport | 13.286 |
| 9. | Tsukakoshi/JPN | Manor Motorsport | 14.172 |
| 10. | Janis/CZE | Mücke Motorsport | 15.334 |
| 11. | Jakes/GBR | ART Grand Prix | 17.119 |
| 12. | Gonzalez/VEN | Carlin Motorsport | 18.143 |
| 13. | Bianchi/FRA | ART Grand Prix | 18.752 |
| 14. | Campos-Hull/SPA | HBR Motorsport | 25.045 |
| 15. | Dillmann/FRA | SG Formula | 26.874 |
| 16. | Klein/GER | Jo Zeller Racing | 28.064 |
| 17. | Philippe/FRA | Carlin Motorsport | 29.109 |
| 18. | Shaaban/LIB | HBR Motorsport | 29.892 |
| 19. | Breen/IRL | Manor Motorsport | 36.695 |
| 20. | Oshima/JPN | Manor Motorsport | 40.422 |
| 21. | Coletti/MON | Signature-Plus | 1:26.574 |
| 22. | Vernay/FRA | Signature-Plus | 3 laps |
| 23. | Mäki/FIN | Mücke Motorsport | 4 laps |
| 24. | Hülkenberg/GER | ART Grand Prix | 4 laps |
| 25. | Plowman/GBR | RC Motorsport | 14 laps |
| 0. | Kimball/USA | Prema Powerteam | 24 laps |
| 0. | Klingmann/GER | RC Motorsport | 24 laps |
| 0. | Waldschmidt/NED | SG Formula | 24 laps |

Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

13.04. 2008