Kvalifikaci plnou penalizací ovládl Rosenqvist
 
						
							Euroserie F3, Hockenheim - kvalifikace
Felix Rosenqvist vybojoval pole position pro první i třetí závod posledního víkendu letošní sezóny Euroserie Formule 3 na Hockenheimu, když byl v páteční kvalifikaci nejlepší se svým prvním i druhým nejrychlejším časem.
Kvalifikace byla přitom ovlivněna řadou penalizací, sportovní komisaři totiž škrtli časy dvěma třetinám startovního pole. Závodníci totiž při boji s časem mnohdy nerespektovali limity tratě a výjezdem za obrubník za první zatáčkou získávali nepovolenou výhodu.
Přestože patřil mezi hříšníky, ovládl Rosenqvist kvalifikaci velkými rozdíly téměř se rovnající čtyřem desetinám sekundy. Jak v prvním, tak ve třetím závodě víkendu ho v první řadě doplní lídr průběžného pořadí Daniel Juncadella, třetí příčku si pro oba závody vyjel Rosenqvistův týmový kolega Pascal Wehrlein.
Do prvního závodu spolu s ním ze druhé řady odstartuje Raffaele Marciello. První desítku na roštu prvního závodu doplní Carlos Sainz jr., Lucas Auer, Emil Bernstoff, Alex Lynn, Tom Blomqvist a Felix Serralles.
Na startovním roštu posledního závodu celé sezóny bude na čtvrtém místě stát Lynn před Sainzem, Auerem, Blomqvistem, Marciellem, Williamem Bullerem a Bernstoffem.
Výsledky pro první závod víkendu:
| p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | 
| 1. |  F.Rosenqvist | Mücke Motorsport | 1:34.062 |  | 
| 2. |  D.Juncadella | Prema Powerteam | 1:34.452 | + 0.390  | 
| 3. |  P.Wehrlein | Mücke Motorsport | 1:34.654 | + 0.592  | 
| 4. |  R.Marciello | Prema Powerteam | 1:34.777 | + 0.715  | 
| 5. |  C.Sainz jr. | Carlin | 1:34.798 | + 0.736  | 
| 6. |  L.Auer (G) | van Amersfoort Racing | 1:34.838 | + 0.776  | 
| 7. |  E.Bernstoff | ma-con Motorsport | 1:34.841 | + 0.779  | 
| 8. |  A.Lynn (G) | Fortec Motorsport | 1:34.859 | + 0.797  | 
| 9. |  T.Blomqvist | ma-con Motorsport | 1:34.954 | + 0.892  | 
| 10. |  F.Serralles (G) | Fortec Motorsport | 1:35.035 | + 0.973  | 
| 11. |  W.Buller | Carlin | 1:35.097 | + 1.035  | 
| 12. |  S.Müller | Prema Powerteam | 1:35.194 | + 1.132  | 
| 13. |  F.Nasr (G) | Carlin | 1:35.211 | + 1.149  | 
| 14. |  L.F.Derani (G) | Fortec Motorsport | 1:35.338 | + 1.276  | 
| 15. |  M.Lewis | Prema Powerteam | 1:35.396 | + 1.334  | 
| 16. |  L.Wolf | URD Rennsport | 1:35.523 | + 1.461  | 
| 17. |  D.van de Laar (G) | van Amersfoort Racing | 1:35.722 | + 1.660  | 
| 18. |  L.Sá Silva | Angola Racing Team | 1:36.065 | + 2.003  | 
| 19. |  S.Zeller | Jo Zeller Racing | 1:36.128 | + 2.066  | 
| 20. |  A.Roda | Jo Zeller Racing | 1:36.171 | + 2.109  | 
Výsledky pro třetí závod víkendu:
| p. | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | 
| 1. |  F.Rosenqvist | Mücke Motorsport | 1:34.047 |  | 
| 2. |  D.Juncadella | Prema Powerteam | 1:34.425 | + 0.378  | 
| 3. |  P.Wehrlein | Mücke Motorsport | 1:34.471 | + 0.424  | 
| 4. |  A.Lynn (G) | Fortec Motorsport | 1:34.551 | + 0.504  | 
| 5. |  C.Sainz jr. | Carlin | 1:34.584 | + 0.537  | 
| 6. |  L.Auer (G) | van Amersfoort Racing | 1:34.700 | + 0.653  | 
| 7. |  T.Blomqvist | ma-con Motorsport | 1:34.744 | + 0.697  | 
| 8. |  R.Marciello | Prema Powerteam | 1:34.766 | + 0.719  | 
| 9. |  W.Buller | Carlin | 1:34.811 | + 0.764  | 
| 10. |  E.Bernstoff | ma-con Motorsport | 1:34.815 | + 0.768  | 
| 11. |  F.Serralles (G) | Fortec Motorsport | 1:34.871 | + 0.824  | 
| 12. |  S.Müller | Prema Powerteam | 1:34.961 | + 0.914  | 
| 13. |  L.Wolf | URD Rennsport | 1:35.090 | + 1.043  | 
| 14. |  F.Nasr (G) | Carlin | 1:35.168 | + 1.121  | 
| 15. |  L.F.Derani (G) | Fortec Motorsport | 1:35.210 | + 1.163  | 
| 16. |  M.Lewis | Prema Powerteam | 1:35.229 | + 1.182  | 
| 17. |  D.van de Laar (G) | van Amersfoort Racing | 1:35.551 | + 1.504  | 
| 18. |  L.Sá Silva | Angola Racing Team | 1:36.038 | + 1.991  | 
| 19. |  A.Roda | Jo Zeller Racing | 1:36.041 | + 1.994  | 
| 20. |  S.Zeller | Jo Zeller Racing | 1:36.051 | + 2.004  | 
G - hostující jezdec, nemá nárok na zisk bodů

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Pavel Fabry
Pavel Fabry 19.10. 2012
19.10. 2012 
				 
				 
				 
				.jpg?w=225&h=136) 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					