Po letní pauze nejrychlejší Juncadella
Brands Hatch – kvalifikace na 1. závod
Šampionát DTM vstoupil v anglickém hrabství Kent do druhé poloviny sezony. V první kvalifikaci po letní přestávce se nejlépe dařilo Španělu Juncadellovi.
Jezdec Mercedesu o necelou desetinu překonal čas svého kolegy Auera, jenž přišel o 1000 euro, když v boxové uličce předjížděl zprava. Třetí startovní pozici vybojoval překvapivě úřadující mistr Rast.
Lídr šampionátu a domácí hrdina Paffett v první půli kvalifikace chyboval a lehce poškodil svůj vůz. Dokázal se však v závěru vrátit na trať a rezervovat si šesté místo.
O jednu pozici hůře skončil Němec Glock, jenž svůj závěrečný pokus ukončil v kačírku čtvrté zatáčky.
| p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 1:18.069 | 7 | |
| 2. | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 1:18.161 | +0.092 | 8 |
| 3. | René RAST | Audi | Rosberg | 1:18.255 | +0.186 | 9 |
| 4. | Philipp ENG | BMW | RBM | 1:18.257 | +0.188 | 8 |
| 5. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 1:18.365 | +0.296 | 8 |
| 6. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 1:18.398 | +0.329 | 7 |
| 7. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 1:18.407 | +0.338 | 8 |
| 8. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 1:18.422 | +0.353 | 8 |
| 9. | Marco WITTMANN | BMW | RMG | 1:18.443 | +0.374 | 7 |
| 10. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 1:18.444 | +0.375 | 9 |
| 11. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 1:18.530 | +0.461 | 11 |
| 12. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 1:18.625 | +0.556 | 8 |
| 13. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 1:18.644 | +0.575 | 10 |
| 14. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 1:18.695 | +0.626 | 9 |
| 15. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 1:18.746 | +0.677 | 10 |
| 16. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 1:18.755 | +0.686 | 10 |
| 17. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 1:18.799 | +0.730 | 10 |
| 18. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 1:19.385 | +1.316 | 8 |

Nový juniorský program Audi povede Allan McNish
Schůzka FIA a motorářů bylo selháním, k žádné dohodě nedošlo

11.08. 2018