Di Resta, Paffett, nebo Rast? Finále začíná

Hockenheimring – kvalifikace na 1. závod
Šampionát DTM rozepsal poslední kapitolu letošní sezony a Hockenheimring coby tradiční dějiště velkého finále nabídne odpověď na otázku, kdo z trojice Di Resta-Paffett-Rast získá svůj druhý titul.
V kvalifikaci na první závod, která se stala kořiští Rakušana Auera, se z aspirantů na mistra roku 2018 nejvíce dařilo Paffettovi. Angličan si za druhé místo připsal cenné dva body, hned za zády však bude mít Rasta.
Nejlepší jezdec Audi se sice kvalifikoval až na čtvrté pozici, ale po penalizaci třetího Glocka (posun o pět míst dozadu za třetí varování) poskočí vpřed. O poznání méně se dařilo lídrovi průběžného pořadí Di Restovi, jenž zaznamenal pouze osmý čas. Také skotský jezdec ale bude profitovat z trestů pro soupeře a po odsunutí Glocka a Enga vystartuje jako šestý.
Velké štěstí dnes neměl ani muž, který už na svém kontě dva tituly má. Němec Wittmann v ranním tréninku poškodil svůj vůz nárazem do bariéry a mechanici mu závodní náčiní nestihli do kvalifikace připravit.
Výsledky kvalifikace:
p. | Jezdec | Značka | Tým | Čas | Odstup | Kol |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucas AUER | Mercedes-AMG | HWA | 1:32.635 | 9 | |
2. | Gary PAFFETT | Mercedes-AMG | HWA | 1:32.737 | +0.102 | 8 |
3. | Timo GLOCK | BMW | RMG | 1:32.751 | +0.116 | 9 |
4. | René RAST | Audi | Rosberg | 1:32.847 | +0.212 | 9 |
5. | Augusto FARFUS | BMW | RMG | 1:32.880 | +0.245 | 9 |
6. | Nico MÜLLER | Audi | Abt Sportsline | 1:32.887 | +0.252 | 10 |
7. | Philipp ENG | BMW | RBM | 1:32.902 | +0.267 | 8 |
8. | Paul di RESTA | Mercedes-AMG | HWA | 1:32.925 | +0.290 | 9 |
9. | Robin FRIJNS | Audi | Abt Sportsline | 1:32.946 | +0.311 | 10 |
10. | Edoardo MORTARA | Mercedes-AMG | HWA | 1:32.949 | +0.314 | 9 |
11. | Joel ERIKSSON | BMW | RBM | 1:33.042 | +0.407 | 9 |
12. | Bruno SPENGLER | BMW | RBM | 1:33.070 | +0.435 | 8 |
13. | Daniel JUNCADELLA | Mercedes-AMG | HWA | 1:33.098 | +0.463 | 9 |
14. | Pascal WEHRLEIN | Mercedes-AMG | HWA | 1:33.124 | +0.489 | 9 |
15. | Mike ROCKENFELLER | Audi | Phoenix | 1:33.168 | +0.533 | 8 |
16. | Loïc DUVAL | Audi | Phoenix | 1:33.275 | +0.640 | 10 |
17. | Jamie GREEN | Audi | Rosberg | 1:33.372 | +0.737 | 9 |
Průběžné pořadí šampionátu (18/20): 1. Di Resta 229, 2. Paffett 227, 3. Rast 199, 4. Wittmann 143, 5. Mortara 139, 6. Glock 128, 7. Auer 121, 8. Wehrlein 108, 9. Eng 98, 10. Rockenfeller 79...