Norris zaplatí milion eur
FIA navýšila startovné.
Inflace a drahota kam se člověk podívá. A F1 rozhodně není výjimkou. Startovní poplatek je extrémně vysoký a nejvyšší startovné přirozeně zaplatí Lando Norris. Brit loni získal titul mistra světa díky zisku 423 bodů. Za každý zaplatí přesně 2,392 eur, plus základní startovné 11,842 eur. Celkem je to 1,023,658 eur.
Více než milion zaplatí i Max Verstappen, zatímco třetí v pořadí loňského šampionátu, Oscar Piastri, musí zaplatit 992 tisíc eur, aby se směl zúčastnit sezony 2026. Franco Colapinto zaplatí pouze těch 11,842 eur, jelikož loni nezískal ani bod. Stejné startovné zaplatí nováček Arvid Lindblad a navrátilci Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
| jezdec | poplatek 2026 | body 2025 |
| Lando Norris | €1,023,658 | 423 |
| Max Verstappen | €1,018,874 | 421 |
| Oscar Piastri | € 992,56 | 410 |
| George Russell | € 774,89 | 319 |
| Charles Leclerc | € 590,71 | 242 |
| Lewis Hamilton | € 384,99 | 156 |
| Kimi Antonelli | € 370,64 | 150 |
| Alex Albon | € 186,46 | 73 |
| Carlos Sainz | € 164,93 | 64 |
| Fernando Alonso | € 145,79 | 56 |
| Nico Hülkenberg | € 133,83 | 51 |
| Isack Hadjar | € 133,83 | 51 |
| Oliver Bearman | € 109,91 | 41 |
| Liam Lawson | € 102,74 | 38 |
| Esteban Ocon | € 102,74 | 38 |
| Lance Stroll | € 90,78 | 33 |
| Pierre Gasly | € 64,47 | 22 |
| Gabriel Bortoleto | € 57,29 | 19 |
| Franco Colapinto | € 11,84 | 0 |
| Arvid Lindblad | € 11,84 | |
| Valtteri Bottas | € 11,84 | |
| Sergio Perez | € 11,84 |
Startovné pro účastníky Poháru konstruktérů je podstatně vyšší. McLaren musí na účet FIA poslat 7,7 milionu dolarů. Druhý Mercedes, kterého vůz loni zdaleka nebyl tak v centru pozornosti jako vůz McLarenu, zaplatí 4 miliony. Nový tým Cadillac musí zaplatit startovné „pouze“ 703,330 dolarů, avšak to je jenom drobek v porovnání s půlmiliardou dolarů, kterou rozdělí mezi 10 dosud závodních týmů F1, poplatek za přijetí do velice exkluzivního klubu.
| tým | poplatek 2026 | body 2025 |
| McLaren | $7,732,579 | 833 |
| Mercedes | $4,000,478 | 469 |
| Red Bull | $3,873,935 | 451 |
| Ferrari | $3,501,336 | 398 |
| Williams | $1,666,463 | 137 |
| Racing Bulls | $1,350,105 | 92 |
| Aston Martin | $1,329,015 | 89 |
| Haas | $1,258,713 | 79 |
| Sauber | $1,195,442 | 70 |
| Alpine | $857,994 | 22 |
| Cadillac | $703,330 |
Za úspěch se platí. Konkrétně se platí milion eur na účet FIA. Foto: McLaren
Zdroj: Motorsport,Planet f1, úvodní foto: McLaren

V testu mladých jezdců byl nejrychlejší Jak Crawford

08.01. 2026