Josef Král zrychlil o více jak 3 vteřiny, je ale poslední
A1GP Jižní Afriky - páteční trénink
Na hodnotu 1:22,727, tedy o 3,3 vteřiny zrychlil oproti úvodnímu tréninku Josef Král na městské trati v Durbanu. Stihl odjet 28 kol poté, co boural hned na začátku druhého tréninku pro nováčky.
Ve výsledkové listině je ale předposlední, a to jen díky tomu, že Mexičan David Garza dopoledne tvrdě havaroval a zrušil svůj monopost. Tým nyní připravuje náhradní auto.
Trénink vyhrálo Nizozemí (Jeroen Bleekemolen) před Německem (Michael Ammermüller) a třetí Velkou Británií (Oliver Jarvis).
Favorité na titul Švýcaři skončili čtvrtí (+0,565), Nový Zéland jedenáctý (+1,027) a Francie patnáctá (+1,533). Česká republika ztrácí na nejlepšího čtyři vteřiny.
p.  | Jezdec | Tým |  Čas  |  Kol  |  Odstup  | 
1.  | J.Bleekemolen | 1:18.738  | 23  | ||
2.  | M.Ammermuller | 1:19.051  | 17  | + 0.313  | |
3.  | Oliver Jarvis | 1:19.207  | 22  | + 0.469  | |
4.  | Neel Jani | 1:19.303  | 23  | + 0.565  | |
5.  | J.Summerton | 1:19.525  | 21  | + 0.787  | |
6.  | Adrian Zaugg | 1:19.567  | 17  | + 0.829  | |
7.  | John Martin | 1:19.579  | 16  | + 0.841  | |
8.  | N.Karthikeyan | 1:19.580  | 26  | + 0.842  | |
9.  | F.Albuquerque | 1:19.626  | 23  | + 0.888  | |
10.  | Fairuz Fauzy | 1:19.658  | 23  | + 0.920  | |
11.  | Jonny Reid | 1:19.765  | 28  | + 1.027  | |
12.  | Bruno Junqueira | 1:20.023  | 6  | + 1.285  | |
13.  | Adam Khan | 1:20.058  | 22  | + 1.320  | |
14.  | Cheng Cong Fu | 1:20.058  | 26  | + 1.320  | |
15.  | Jonathan Cochet | 1:20.271  | 23  | + 1.533  | |
16.  | Adam Carroll | 1:20.354  | 19  | + 1.616  | |
17.  | Robert Wickens | 1:20.990  | 4  | + 2.252  | |
18.  | Edoardo Piscopo | 1:21.430  | 27  | + 2.692  | |
19.  | Satrio Hermanto | 1:22.230  | 22  | + 3.492  | |
20.  | Khalil Beschir | 1:22.469  | 10  | + 3.731  | |
21.  | Josef Kral | 1:22.727  | 28  | + 3.989  | |
22.  | David Garza | 0  | 

							Charles Leclerc se zasnoubil s Alexandrou Saintovou
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

22.02. 2008