Romain Grosjean vyhrál kvalifikaci v Malajsii
[GP2] - Sepang, Malajsie - kvalifikace.
Novinkou letošní sezony formule 1 je, že vybrané závody doprovází asijská část šampionátu GP2, tak jak jsme tomu zvyklí v Evropě.
Pole position pro zítřejší závod si vyjel lídr šampionátu Romain Grosjean, testovací pilot týmu formule 1 Renault.
Jedná se o první závod asijské části série před audiencí formule 1.
Luca Filippi, Vitalij Petrov, Hiroki Yoshimoto a Jason Tahinci byli penalizováni za ignorování žlutých vlajek.
p.  | Jezdec | Tým | Čas | Odstup | Kol  | 
 1.  | ART | 1.44.182   | 13  | ||
 2.  | iSport | 1.44.965   | +0.783  | 14  | |
 3.  | FMS | 1.45.035   | +0.853  | 15  | |
 4.  | iSport | 1.45.094   | +0.912  | 13  | |
 5.  | Arden | 1.45.182   | +1.000  | 15  | |
 6.  | Super Nova | 1.45.367   | +1.185  | 14   | |
 7.  | DAMS | 1.45.401   | +1.219  | 15   | |
 8.  | Durango | 1.45.471   | +1.289  | 14  | |
 9.  | Arden | 1.45.560   | +1.378  | 14   | |
10.  | Qi-Meritus | 1.45.166   | +0.984  | 14  | |
11.  | Super Nova | 1.45.576   | +1.394  | 15  | |
12.  | Trident | 1.45.704   | +1.522  | 15   | |
13.  | Barwa Campos | 1.45.879   | +1.697  | 14   | |
14.  | ART | 1.45.901   | +1.719  | 14   | |
15.  | Barwa Campos | 1.45.483   | +1.301  | 14  | |
16.  | Durango | 1.45.932   | +1.750  | 14   | |
17.  | DAMS | 1.46.019   | +1.837  | 12   | |
18.  | Trident | 1.46.069   | +1.887  | 14   | |
19.  | Qi-Meritus | 1.45.719   | +1.537  | 15  | |
20.  | BCN Comp. | 1.46.093   | +1.911  | 13  | |
21.  | DPR | 1.46.186   | +2.004  | 13  | |
22.  | FMS | 1.46.258   | +2.076  | 15  | |
23.  | Piquet Sports | 1.46.281   | +2.099  |  8  | |
24.  | Piquet Sports | 1.46.923   | +2.741  | 14  | |
25.  | DPR | 1.47.720   | +3.538  | 15   | |
26.  | BCN Comp. | 1.46.710   | +2.528  | 15  | 

							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

21.03. 2008