Kobayashi vyhrál, Grosjean přišel o triumf agresivní jízdou
[GP2] Španělsko, Barcelona - 2. závod.
Kamuj Kobayashi vyhrál dopolední závod GP2 bez zastávek v boxech, zatímco šampion asijské GP2 Romain Grosjean pykal za příliš agresivní jízdu.
Grosjean měl přitom vyšlápnuto k pohodovému vítězství, než závod zbrdil safety car. Při restartu se ale Kobajaši dostal těsně za Grosjeana, kterému po startu ze čtvrté příčky patřila první, a nejprve Japonce natlačil ke zdi a pak nalevo na obrubník. Právě tento druhý manévr se vedení závodu nelíbil.
p. | Jezdec | Tým | Čas/Odstup |
1. | ![]() | DAMS | 40:27.229 |
2. | ![]() | Arden | + 1.176 |
3. | ![]() | Racing Engineering | + 1.962 |
4. | ![]() | iSport | + 2.808 |
5. | ![]() | Durango | + 3.501 |
6. | ![]() | Racing Engineering | + 8.480 |
7. | ![]() | Super Nova | + 8.573 |
8. | ![]() | Trident | + 9.593 |
9. | ![]() | Campos | + 1.469 |
10. | ![]() | Arden | + 6.974 |
11. | ![]() | FMS | + 2.871 |
12. | ![]() | BCN | + 3.360 |
13. | ![]() | ART | + 3.558 |
14. | ![]() | Trident | + 5.486 |
15. | ![]() | DAMS | + 7.929 |
16. | ![]() | DPR | + 1 kolo |
Neklasifikováni:
- | Jezdec | Tým | Kol |
NC | ![]() | Piquet Sports | 22 |
NC | ![]() | Piquet Sports | 22 |
NC | ![]() | iSport | 18 |
NC | ![]() | DPR | 18 |
NC | ![]() | Campos | 15 |
NC | ![]() | Durango | 14 |
NC | ![]() | FMS | 13 |
NC | ![]() | BCN | 12 |
NC | ![]() | ART | 3 |