Přehled nejrychlejších sektorů
Velká cena Abú Zabí - kvalifikace
p. | Jezdec | Tým | 1.sektor | Odstup |
1. | 17.525 | |||
2. | 17.536 | + 0.011 | ||
3. | 17.542 | + 0.017 | ||
4. | 17.573 | + 0.048 | ||
5. | 17.625 | + 0.100 | ||
6. | 17.633 | + 0.108 | ||
7. | 17.636 | + 0.111 | ||
8. | 17.668 | + 0.143 | ||
9. | 17.716 | + 0.191 | ||
10. | 17.720 | + 0.195 | ||
11. | 17.725 | + 0.200 | ||
12. | 17.742 | + 0.217 | ||
13. | 17.752 | + 0.227 | ||
14. | 17.783 | + 0.258 | ||
15. | 17.803 | + 0.278 | ||
16. | 17.818 | + 0.293 | ||
17. | 17.819 | + 0.294 | ||
18. | 17.870 | + 0.345 | ||
19. | 17.877 | + 0.352 | ||
20. | 17.962 | + 0.437 |
p. | Jezdec | Tým | 2.sektor | Odstup |
1. | 42.275 | |||
2. | 42.491 | + 0.216 | ||
3. | 42.629 | + 0.354 | ||
4. | 42.645 | + 0.370 | ||
5. | 42.680 | + 0.405 | ||
6. | 42.698 | + 0.423 | ||
7. | 42.750 | + 0.475 | ||
8. | 42.843 | + 0.568 | ||
9. | 42.868 | + 0.593 | ||
10. | 42.885 | + 0.610 | ||
11. | 42.925 | + 0.650 | ||
12. | 42.941 | + 0.666 | ||
13. | 42.944 | + 0.669 | ||
14. | 42.958 | + 0.683 | ||
15. | 42.984 | + 0.709 | ||
16. | 43.030 | + 0.755 | ||
17. | 43.111 | + 0.836 | ||
18. | 43.142 | + 0.867 | ||
19. | 43.308 | + 1.033 | ||
20. | 43.429 | + 1.154 |
p. | Jezdec | Tým | 3.sektor | Odstup |
1. | 39.709 | |||
2. | 39.723 | + 0.014 | ||
3. | 39.756 | + 0.047 | ||
4. | 39.760 | + 0.051 | ||
5. | 39.819 | + 0.110 | ||
6. | 39.885 | + 0.176 | ||
7. | 39.956 | + 0.247 | ||
8. | 40.047 | + 0.338 | ||
9. | 40.105 | + 0.396 | ||
10. | 40.107 | + 0.398 | ||
11. | 40.113 | + 0.404 | ||
12. | 40.125 | + 0.416 | ||
13. | 40.233 | + 0.524 | ||
14. | 40.238 | + 0.529 | ||
15. | 40.414 | + 0.705 | ||
16. | 40.518 | + 0.809 | ||
17. | 40.690 | + 0.981 | ||
18. | 40.836 | + 1.127 | ||
19. | 40.922 | + 1.213 | ||
20. | 41.180 | + 1.471 |

Němka Mathilda Paatz bude jezdit za Aston Martin ve FIA Academy 2026
Vozy týmu McLaren byly vyloučeny z VC Las Vegas

31.10. 2009