24 hodin ve Spa: Kvalifikace
 
						
							Vyrovnaný boj o přední příčky.
První část
Počasí během kvalifikace se podobalo uplynulému dni. Bylo velmi podobné podmínkám panujícím v naší domovině: vysoké teploty a dusno.
Již po deseti minutách zahájil bitvu o nejrychlejší čas Kox (č. 24; PAM, Reiter, Lamborghini) docílením hodnoty 2:20,830. Čímž bylo překonáno dosavadní čtvrteční maximum 2:21,168 v podání Uwe Alzena v prvním tréninku (č. 8; PAM, Haribo, Porsche).
Holandský pilot byl záhy překonán řadou dalších jezdců. Kechele jako první prolomil hranici 2:20 (2:19,473; č. 66; PRO, Vita4One, BMW). Stejnou hranici ještě překonala další dvojice jezdců: Martin (č. 3; PRO, Marc VDS, BMW) a Parente (č. 88; PAM, Von Ryan, McLaren).
Tím skončila přetahovaná o nejrychlejší čas na čele. Do špičky se pokoušel probojovat i zkušený Ortelli (č.1; PRO, WRT, Audi), ale jeho snahu brzdilo napomenutí komisařů za krácení dráhy.
Těsně před devátou hodinou na konci boxové uličky zkolabovalo slovenské porsche (č. 7; PAM, ARC Bratislava). Krátce nato se začaly objevovat vozy s rozsvícenými světly, brzy již povinně.
Počitadlo časomíry se zastavilo na odpočtu 28 minut 20 sekund (21:08) – vyvěšení červené vlajky v důsledku vážné nehody Ojjeha (č. 47; PAM, ASM, McLaren). Po nárazu do bariéry ve spodní části Raidillonu zůstala dráha poseta troskami. Navíc došlo k poškození bariéry z pneumatik, přesto oprava trvala krátce.
Dvanáct minut po nehodě se opět po belgickém okruhu začala prohánět gétéčka. Mezi nimi i opravený McLaren stáje Gulf (č. 69; PRO), který byl poškozen v předkvalifikaci.
Volno na dráze vydrželo jen šest minut. O další červenou fázi se postaral Brandela se svým ferrari (č. 42; PAM, Sport Garage). Odklízení jeho nebezpečně stojícího vozu v okolí Blanchimontu trvalo tři minuty.
Přestože se okolí ardenského okruhu halilo do tmy, teplota se pohybovala okolo 24°C. Na předních pozicích se pořadí již neměnilo. Do této části neodstartovaly pouze dva vozy: druhý McLaren týmu Gulf (č. 9; PRO) a Aston Martin stáje Beechdean (č. 107; PAM).
Druhá část
Její začátek probíhal v poklidnějším tempu s časy 2:24. Překvapením na druhé pozici byl Piccini s gentlemanským starším vozem Ferrari F430.
Po deseti minutách se výrazněji prosadil Sandström (č. 2; PRO, WRT, Audi), který zrychlil bezmála o dvě vteřiny. Navíc zahájil přetahovanou o vedení s Martinem (č. 3; PRO, Marc VDS, BMW) a na dlouhou dobu nastavil laťku na hodnotu 2:20,852.
Zpovzdálí sledoval souboj dvou rychlých pilotů Rast (č. 16; PRO, Phoenix, Audi), jehož maximum bylo o 2,5 vteřiny horší! Přesto uplynulo dalších 25 minut, než se na bronzovou příčku vyhoupl Goossens (č. 75; PRO, ProSpeed, Porsche). Za nejrychlejší dvojicí zaostal pouze o vteřinu.
Deset minut před koncem jako první rozčeřil ospalou atmosféru na čele tabulky Campbell-Walter (č. 69; PRO, Gulf, McLaren). Krátce nato jej následoval Fässler (č.6; PRO, Phoenix, Audi) a s hodnotou 2:20,565 se stal nejrychlejším mužem druhé části kvalifikace.
Během probíhající druhé části byl dopraven do boxů notně pošramocený Ojjehův mclaren. Portugalský tým ASM se místo bojů o nejlepší čas musel soustředit na opravu poškozeného vozidla.
Složené výsledky obou částí kvalifikace
| p. | Kat. | Posádka | Vůz | Čas | 
| 1. | PRO | Lauda/Franchi/Kechele | BMW Z4 | 2:19.473 | 
| 2. | PRO | Palttala/Leinders/Martin | BMW Z4 | 2:19.552 | 
| 3. | PAM | Parente/Barff/Goodwin/Wills | McLaren | 2:19.729 | 
| 4. | PRO | Haase/Mies/Ortelli | Audi R8 ultra | 2:20.026 | 
| 5. | PRO | Lémeret/van Hooydonck/den Boer | BMW Z4 | 2:00.031 | 
| 6. | PAM | Verdonck/Mondron/Clarke/van de Poele | McLaren | 2:20.085 | 
| 7. | PAM | Hayek/Kox/Menten/von Thurn und Taxis | Lamborghini | 2:20.240 | 
| 8. | PAM | Coronel/Colombo/Liberati/Cerutti | BMW Z4 | 2:20.365 | 
| 9. | PAM | Riegel/Stursberg/Menzel/Alzen | Porsche GT3-R | 2:20.391 | 
| 10. | PAM | Verbergt/Dupont/Latine/Baguette | Aston Martin | 2:20.403 | 
| 11. | PAM | Derdaele/van Splunteren/Soulet/Bouvy | Porsche GT3-R | 2:20.429 | 
| 12. | PAM | Hummel/Quaife/Mullen/Christodoulou | McLaren | 2:20.471 | 
| 13. | PRO | Fässler/Kristensen/Lotterer | Audi R8 ultra | 2:20.482 | 
| 14. | PAM | D.Jones/G.Jones/Jordan/Schneider | Mercedes | 2:20.486 | 
| 15. | PRO | Goethe/Hall/Campbell-Walter | Mclaren | 2:20.594 | 
| 16. | PRO | Longin/Hezemans/Moser | BMW Z4 | 2:20.695 | 
| 17. | PAM | Tuchbant/Dermont/Leclerc/Perera | Porsche GT3-R | 2:20.720 | 
| 18. | PAM | Ciro/Ardagna Perez/Brown/Vilander | Ferrari 458 | 2:20.734 | 
| 19. | PRO | Gache/Clément/Pla | Porsche GT3-R | 2:20.749 | 
| 20. | PAM | Lamy/Silva/Santo Bravo/Ojjeh | McLaren | 2:20.756 | 
| 21. | PRO | Bonanomi/Sandström/Vanthoor | Audi R8 ultra | 2:20.790 | 
| 22. | PAM | Hommerson/Machiels/Bertolini/Pier Guidi | Ferrari 458 | 2:20.813 | 
| 23. | PAM | Bervillé/Hassid/Beltoise/Armindo | Porsche GT3-R | 2:20.848 | 
| 24. | PAM | Grouwels/Catsburg/van Lagen/Nearn | BMW Z4 | 2:20.880 | 
| 25. | PAM | Curtis/Jans/Cheng/Bleekemolen | Mercedes | 2:20.896 | 
| 26. | PAM | Gerber/Ide/Cioci/Giammaria | Ferrari 458 | 2:20.940 | 
| 27. | PRO | Guilvert/Lunardi/Albuquerque | Audi R8 ultra | 2:20.957 | 
| 28. | PAM | Beaubelique/Goueslard/Badey/Vautier | Ferrari 458 | 2:20.972 | 
| 29. | PRO | A.Piccini/Rast/Stippler | Audi R8 ultra | 2:20.982 | 
| 30. | PAM | Cameron/Griffin/Edmonds/Cadei | Ferrari 458 | 2:21.027 | 
| 31. | PRO | Rigon/Gatusso/Zampieri | Ferrari 458 | 2:21.075 | 
| 32. | PAM | R.Vanthoor/Wauters/Retera/Kumpen | Mercedes | 2:21.096 | 
| 33. | PAM | J.Draper/M.Draper/Jelley/Dusseldorp | McLaren | 2:21.140 | 
| 34. | PAM | Danyliw/Habets/Knap/Rijnbeek | BMW Z4 | 2:21.175 | 
| 35. | PAM | Amato/Demoustier/Tappy/Parisy | McLaren | 2:21.248 | 
| 36. | PAM | Panis/Barthez/Debard/Traffort | Ferrari 458 | 2:21.454 | 
| 37. | PAM | Morley/Rösler/Heyer/Metzger | Mercedes | 2:21.584 | 
| 38. | PRO | Hennerici/Maassen/Goossens | Porsche GT3-R | 2:21.840 | 
| 39. | PAM | Amos/Bonacini/Petrobelli/J.Hirschi | Ferrari 458 | 2:21.936 | 
| 40. | PAM | Rostan/Bruneau/Gosselin/Bontempelli | Ferrari 458 | 2:22.078 | 
| 41. | PAM | Ward/Mardenborough/Buncombe/Ordonez | Nissan | 2:22.345 | 
| 42. | PAM | Wilkins/Belshaw/Scott/Keen | Audi R8 | 2:22.448 | 
| 43. | PAM | Andersen/Jensen/Dockerill | Ferrari 458 | 2:22.723 | 
| 44. | GEN | Andreasi/Paladino/Caccia/G.Piccini | Ferrari 430 | 2:22.868 | 
| 45. | PAM | Bonetti/Ceccato/Lyons/Salaquarda | Ferrari 458 | 2:23.056 | 
| 46. | PAM | Brandela/Comole/Despinasse/Petit | Ferrari 458 | 2:23.276 | 
| 47. | PAM | Bovy/Broggi/Thirry/Vignali | McLaren | 2:23.617 | 
| 48. | PAM | Patterson/Meins/Li/Blundell | Audi R8 ultra | 2:23.643 | 
| 49. | PAM | Adam/Dryburgh/Gaw/Howard | Aston Martin | 2:23.966 | 
| 50. | GEN | Vannelet/Decultot/Lesoudier/Fontaine | Dodge | 2:25.043 | 
| 51. | PRO | Wainwright/R.Bell/Meyrick | McLaren | 2:25.213 | 
| 52. | PAM | Mallegol/Bachelier/Blank/Perrodo | Ferrari 458 | 2:25.535 | 
| 53. | GEN | Behrens/Ros/Skoog/Öhman | Audi R8 | 2:26.599 | 
| 54. | GEN | Kelders/Desbruéres/Blanchemain/Muller | Porsche GT3-R | 2:26.841 | 
| 55. | GEN | Brunstedt/Bender/Mangs | Audi R8 | 2:26.958 | 
| 56. | CUP | J.L.Alloin/J.Alloin/Vaxivière/Ferte | Porsche Cup | 2:27.131 | 
| 57. | PAM | Frey/Maritz/Gardel/Barth | Jaguar | 2:27.271 | 
| 58. | PAM | Konopka/Mikuláško/Crotti/Corten | Porsche GT3-R | 2:27.342 | 
| 59. | PAM | Beroujon/Corbel/Duquene/Vaissiere | Ferrari 458 | 2:28.035 | 
| 60. | CUP | Loger/Mouez/Stepec/Salini | Porsche Cup | 2:28.154 | 
| 61. | GEN | Marie/Hissom/P.Hirschi/Demay | Audi R8 | 2:29.022 | 
| 62. | CUP | Nicolaidis/Spirgi/Feller/Baron | Porsche Cup | 2:31.006 | 
| 63. | GEN | van Bellingen/Redoint/Flumal/Vanloo | Porsche Cup S | 2:31.093 | 
| 64. | CUP | Harkema/Geoffroy/Brody/Richard | Porsche Cup | 2:33.027 | 
| 65. | CUP | Balthazard/Bigourie/Renmans/Vleugels | Porsche Cup | 2:34.095 | 
Vysvětlivky k tabulce: Třídy: GT3 Pro Cup (PRO), GT3 Pro AM Cup (PAM), Gentleman Cup (GEN), Porsche Cup (CUP) Tučně vytištěné údaje znázorňují vítěze tříd
Program bude pokračovat dnes odpoledne v Super pole. Zde se mezi 15,35-15,55 utká 20 nejrychlejších vozů.
Doplňující informace o závodu
Formule.cz Zde
Odkaz na článek se souhrnem základních informací o 24 hodinovém závodu. Jeho součástí jsou základní informace o tomto významném podniku, pohled do historie, přehled základních pravidel anebo program víkendu. Významnou část představují informace o rozdělení do tříd, týmech, jejich technice a jezdeckém obsazení včetně výčtu úspěšných závodníků. Součástí jsou také odkazy k článkům s doplňujícími údaji uveřejněných na zdejším portálu. Na závěr jsou uvedeny odkazy na jiné zajímavé stránky věnované tomuto podniku.
Seznam aktualizací
23. července: doplnění informací o pátečním Super Pole. Informace byla doplněna do textu a vložena do tabulky časového rozvrhu. V tabulce byl opraven čas předkvalifikačního tréninku
23. července: přidán odkaz na webové stránky belgického okruhu
23. července: přidán odkaz na startovní listinu zveřejněnou na stránkách šampionátu
27. července: upravená startovní listina dle údajů z tréninků a kvalifikace

 Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo
							Filip Salač se v neděli 2. listopadu ve 13 hodin zúčastní besedy na Racing Expo Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku
							Sainz potrestán ztrátou 5 míst na startu v Mexiku

 Tomáš Krejčík
Tomáš Krejčík 27.07. 2012
27.07. 2012 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						.jpg?w=350&h=200) 
						.jpg?w=350&h=200) 
						 
						 
						 
						 
						 
					